EVIL
tarih | Açık | Kapat | Yüksek | Düşük |
---|---|---|---|---|
2021-06-18 | $0.006073 | $0.005718 | $0.005718 | $0.005718 |
2021-06-19 | $0.005718 | $0.005708 | $0.005721 | $0.005698 |
2021-06-21 | $0.005744 | $0.0048330 | $0.0048330 | $0.0048330 |
2021-06-22 | $0.0048330 | $0.0048300 | $0.0048580 | $0.0048090 |
2021-06-26 | $0.0046340 | $0.0046870 | $0.0046870 | $0.0046870 |
2021-06-27 | $0.0046870 | $0.0046510 | $0.0046900 | $0.0046480 |
2021-08-20 | $0.008153 | $0.008413 | $0.008413 | $0.008413 |
2021-08-21 | $0.008413 | $0.007512 | $0.008413 | $0.007503 |
2021-08-27 | $0.007920 | $0.008386 | $0.008386 | $0.008386 |
2021-08-28 | $0.008386 | $0.008301 | $0.008301 | $0.008301 |
2021-08-29 | $0.008312 | $0.008257 | $0.008257 | $0.008257 |
2021-08-30 | $0.008257 | $0.008271 | $0.008271 | $0.008271 |
2021-08-31 | $0.008265 | $0.008794 | $0.008794 | $0.008794 |
2021-09-01 | $0.008794 | $0.007840 | $0.008794 | $0.007812 |
2021-09-02 | $0.009803 | $0.009697 | $0.009697 | $0.009697 |
2021-09-03 | $0.009697 | $0.0100900 | $0.0100900 | $0.0100900 |
2021-09-04 | $0.0100900 | $0.0099510 | $0.0099510 | $0.0099510 |
2021-09-05 | $0.0099510 | $0.0101200 | $0.0101200 | $0.0101200 |
2021-09-06 | $0.0101200 | $0.0100600 | $0.0100600 | $0.0100600 |
2021-09-07 | $0.0100600 | $0.008790 | $0.008790 | $0.008790 |
2021-09-08 | $0.008790 | $0.008959 | $0.008959 | $0.008959 |
2021-09-09 | $0.008959 | $0.008766 | $0.008766 | $0.008766 |
2021-09-10 | $0.008766 | $0.007844 | $0.008766 | $0.007828 |
2021-09-16 | $0.009255 | $0.009144 | $0.009144 | $0.009144 |
2021-09-17 | $0.009144 | $0.008167 | $0.009144 | $0.008156 |
2021-09-20 | $0.008522 | $0.007622 | $0.007622 | $0.007622 |
2021-09-21 | $0.007594 | $0.007066 | $0.007066 | $0.007066 |
2021-09-22 | $0.007066 | $0.007882 | $0.007882 | $0.007882 |
2021-09-23 | $0.007882 | $0.007033 | $0.007882 | $0.007025 |
2021-09-24 | $0.008076 | $0.007503 | $0.007503 | $0.007503 |
2021-09-25 | $0.007503 | $0.006713 | $0.007503 | $0.006707 |
2021-09-28 | $0.007495 | $0.007187 | $0.007187 | $0.007187 |
2021-09-29 | $0.007187 | $0.006452 | $0.007187 | $0.006423 |
2021-10-02 | $0.008475 | $0.008677 | $0.008677 | $0.008677 |
2021-10-03 | $0.008677 | $0.007806 | $0.008677 | $0.007761 |
2021-10-12 | $0.009073 | $0.008925 | $0.008925 | $0.008925 |
2021-10-13 | $0.008936 | $0.009235 | $0.009235 | $0.009235 |
2021-10-14 | $0.009235 | $0.008311 | $0.009235 | $0.008261 |
2021-10-20 | $0.0099260 | $0.0106600 | $0.0106600 | $0.0106600 |
2021-10-21 | $0.0103600 | $0.0101200 | $0.0101200 | $0.0101200 |
2021-10-22 | $0.0101200 | $0.009135 | $0.009890 | $0.009135 |
2021-10-23 | $0.009135 | $0.009505 | $0.009589 | $0.009505 |
2021-10-24 | $0.009505 | $0.009307 | $0.009307 | $0.009307 |
2021-10-25 | $0.009307 | $0.009296 | $0.009339 | $0.009292 |
2021-11-03 | $0.0102000 | $0.0102200 | $0.0102200 | $0.0102200 |
2021-11-04 | $0.0102200 | $0.009075 | $0.0100700 | $0.009075 |
2021-11-05 | $0.009075 | $0.009074 | $0.009079 | $0.009044 |
2021-11-06 | $0.008960 | $0.009030 | $0.009030 | $0.009030 |
2021-11-07 | $0.009030 | $0.009024 | $0.009047 | $0.009019 |
2021-11-16 | $0.008530 | $0.007873 | $0.007873 | $0.007873 |
2021-11-17 | $0.007873 | $0.007857 | $0.007897 | $0.007841 |
2021-12-02 | $0.008579 | $0.008443 | $0.008443 | $0.008443 |
2021-12-03 | $0.008443 | $0.007925 | $0.007925 | $0.007925 |
2021-12-04 | $0.007890 | $0.007712 | $0.007712 | $0.007712 |
2021-12-05 | $0.007712 | $0.007843 | $0.007843 | $0.007843 |
2021-12-06 | $0.007843 | $0.007815 | $0.007870 | $0.007814 |
2021-12-07 | $0.008148 | $0.008054 | $0.008054 | $0.008054 |
2021-12-08 | $0.008059 | $0.008303 | $0.008303 | $0.008303 |
2021-12-09 | $0.008303 | $0.008381 | $0.008381 | $0.008294 |
2021-12-20 | $0.007339 | $0.007354 | $0.007354 | $0.007354 |
2021-12-21 | $0.007354 | $0.007416 | $0.007438 | $0.007354 |
2021-12-24 | $0.007690 | $0.007570 | $0.007570 | $0.007570 |
2021-12-25 | $0.007570 | $0.007684 | $0.007684 | $0.007684 |
2021-12-26 | $0.007684 | $0.007648 | $0.007684 | $0.007641 |
2021-12-28 | $0.007551 | $0.007094 | $0.007094 | $0.007094 |
2021-12-29 | $0.007094 | $0.007088 | $0.007114 | $0.007079 |
2022-01-04 | $0.007041 | $0.007079 | $0.007079 | $0.007079 |
2022-01-05 | $0.007079 | $0.007049 | $0.007086 | $0.007049 |
2022-01-06 | $0.006614 | $0.006370 | $0.006370 | $0.006370 |
2022-01-07 | $0.006370 | $0.006358 | $0.006386 | $0.006357 |
2022-01-09 | $0.005761 | $0.005892 | $0.005892 | $0.005892 |
2022-01-10 | $0.005892 | $0.005881 | $0.005908 | $0.005876 |
Çift | Değiş tokuş |
---|---|
EVIL/BTC | cryptopia |
EVIL/DOGE | cryptopia |
EVIL/DOTC | cryptopia |
EVIL/FTC | cryptopia |
EVIL/LTC | cryptopia |
EVIL/POP | cryptopia |
EVIL/UNO | cryptopia |
EVIL/XMR | cryptopia |
EVIL/BTC | novaexchange |
EVIL/DOGE | novaexchange |
EVIL/LTC | novaexchange |
EVIL/DOGE | yobit |
EVIL/ETH | yobit |
EvilCoin was created to embrace, reward and inspire "evil". EVIL is a Pow/PoS cryptocurrency that uses the X11 algorithm, it allows fast and anonymous transactions across the blockchain.
Ad Soyad | EvilCoin (EVIL) |
---|---|
Başlangıç | 2015-01-12 |
Algoritma | X11 |
Geçirmez türü | PoW/P |
Web sitesi | http://evilcoin.xyz/ |
@evil_coin | |
N/A | |
N/A | |
Blok numarası | N/A |
Blok saat | N/A |
Blok ödül | N/A |
Toplam Madeni Paralar | 21,020,383 EVIL |
Önceki Toplam Madeni Paralar | N/A |
Saniyede Net Hashes | N/A |