VDL
Data | Aperta | Vicina | Alta | Bassa |
---|---|---|---|---|
2021-02-28 | $0.0309500 | $0.0312300 | $0.0348500 | $0.0258000 |
2021-03-01 | $0.0312300 | $0.0317400 | $0.0322800 | $0.0292900 |
2021-03-12 | $0.0538 | $0.0544 | $0.0607 | $0.0429400 |
2021-03-13 | $0.0544 | $0.0538 | $0.0544 | $0.0538 |
2021-03-30 | $0.0443700 | $0.0535 | $0.0670 | $0.0429100 |
2021-03-31 | $0.0535 | $0.0535 | $0.0576 | $0.0464100 |
2021-04-01 | $0.0535 | $0.0487500 | $0.0535 | $0.0464000 |
2021-04-02 | $0.0487500 | $0.0525 | $0.0531 | $0.0471900 |
2021-04-03 | $0.0525 | $0.0588 | $0.0588 | $0.0490800 |
2021-04-04 | $0.0588 | $0.0585 | $0.0588 | $0.0583 |
2021-04-09 | $0.0587 | $0.0581 | $0.0622 | $0.0564 |
2021-04-10 | $0.0581 | $0.0582 | $0.0582 | $0.0581 |
2021-04-16 | $0.0601 | $0.0614 | $0.0700 | $0.0534 |
2021-04-17 | $0.0614 | $0.0649 | $0.0673 | $0.0559 |
2021-04-18 | $0.0649 | $0.0651 | $0.0652 | $0.0648 |
2021-06-18 | $0.0377000 | $0.0322500 | $0.0354700 | $0.0268700 |
2021-06-19 | $0.0322500 | $0.0321400 | $0.0322500 | $0.0310400 |
2021-06-21 | $0.0316900 | $0.0265900 | $0.0332400 | $0.0259600 |
2021-06-22 | $0.0265900 | $0.0283600 | $0.0285800 | $0.0263900 |
2021-06-26 | $0.0259100 | $0.0235800 | $0.0264900 | $0.0235800 |
2021-06-27 | $0.0235800 | $0.0250700 | $0.0252200 | $0.0234600 |
2021-07-03 | $0.0223100 | $0.0228900 | $0.0228900 | $0.0225400 |
2021-07-04 | $0.0228900 | $0.0228400 | $0.0229000 | $0.0228400 |
2021-07-16 | $0.0191200 | $0.0185300 | $0.0188400 | $0.0185300 |
2021-07-17 | $0.0185300 | $0.0185700 | $0.0186200 | $0.0184900 |
2021-07-21 | $0.0146000 | $0.0170300 | $0.0192800 | $0.0151100 |
2021-07-22 | $0.0170300 | $0.0169300 | $0.0170400 | $0.0169000 |
2021-07-23 | $0.0151800 | $0.0185000 | $0.0201800 | $0.0158100 |
2021-07-24 | $0.0185000 | $0.0184400 | $0.0185700 | $0.0184100 |
2021-08-19 | $0.0178900 | $0.0163700 | $0.0187000 | $0.0163700 |
2021-08-20 | $0.0163700 | $0.0162800 | $0.0177600 | $0.0123300 |
2021-08-21 | $0.0162800 | $0.0128200 | $0.0162900 | $0.0128100 |
2021-08-24 | $0.0178300 | $0.0152600 | $0.0209800 | $0.0152600 |
2021-08-25 | $0.0152600 | $0.0153300 | $0.0153300 | $0.0152500 |
2021-08-27 | $0.0135900 | $0.0166900 | $0.0265100 | $0.0142400 |
2021-08-28 | $0.0166900 | $0.0141900 | $0.0269100 | $0.0102700 |
2021-08-29 | $0.0141900 | $0.0224500 | $0.0273200 | $0.0131700 |
2021-08-30 | $0.0224500 | $0.0220900 | $0.0253800 | $0.0155100 |
2021-08-31 | $0.0220900 | $0.0169800 | $0.0235800 | $0.0165100 |
2021-09-01 | $0.0169800 | $0.0169300 | $0.0169800 | $0.0169000 |
2021-09-02 | $0.0180700 | $0.0276000 | $0.0276000 | $0.0172500 |
2021-09-03 | $0.0276000 | $0.0210100 | $0.0280100 | $0.0170100 |
2021-09-04 | $0.0210100 | $0.0209700 | $0.0264700 | $0.0209700 |
2021-09-05 | $0.0209700 | $0.0341800 | $0.0352100 | $0.0217500 |
2021-09-06 | $0.0341800 | $0.0258200 | $0.0458400 | $0.0231900 |
2021-09-07 | $0.0258200 | $0.0239000 | $0.0299900 | $0.0224900 |
2021-09-08 | $0.0239000 | $0.0165900 | $0.0239600 | $0.0129000 |
2021-09-09 | $0.0165900 | $0.0269100 | $0.0269100 | $0.0167000 |
2021-09-10 | $0.0269100 | $0.0208700 | $0.0269700 | $0.0208700 |
2021-09-16 | $0.0250400 | $0.0310500 | $0.0477600 | $0.0248400 |
2021-09-17 | $0.0310500 | $0.0350000 | $0.0350000 | $0.0298000 |
2021-09-18 | $0.0350000 | $0.0301800 | $0.0350400 | $0.0301800 |
2021-09-20 | $0.0354400 | $0.0283300 | $0.0339100 | $0.0279000 |
2021-09-21 | $0.0283300 | $0.0264600 | $0.0309400 | $0.0264600 |
2021-09-22 | $0.0264600 | $0.0318100 | $0.0353000 | $0.0231000 |
2021-09-23 | $0.0318100 | $0.0318000 | $0.0318700 | $0.0317500 |
2021-09-24 | $0.0264900 | $0.0235700 | $0.0355600 | $0.0231400 |
2021-09-25 | $0.0235700 | $0.0235400 | $0.0235900 | $0.0235300 |
2021-09-28 | $0.0253100 | $0.0242200 | $0.0316100 | $0.0238100 |
2021-09-29 | $0.0242200 | $0.0242400 | $0.0242700 | $0.0241900 |
2021-10-02 | $0.0269700 | $0.0257400 | $0.0266900 | $0.0257400 |
2021-10-03 | $0.0257400 | $0.0258100 | $0.0258100 | $0.0257300 |
2021-10-12 | $0.0304700 | $0.0296900 | $0.0336100 | $0.0296900 |
2021-10-13 | $0.0296900 | $0.0309800 | $0.0361400 | $0.0292600 |
2021-10-14 | $0.0309800 | $0.0310200 | $0.0310700 | $0.0309700 |
2021-10-20 | $0.0372800 | $0.0435700 | $0.0502 | $0.0382900 |
2021-10-21 | $0.0435700 | $0.0398600 | $0.0436000 | $0.0398600 |
2021-10-22 | $0.0398600 | $0.0400600 | $0.0400600 | $0.0388400 |
2021-10-23 | $0.0400600 | $0.0447600 | $0.0503 | $0.0404700 |
2021-10-24 | $0.0447600 | $0.0517 | $0.0597 | $0.0438200 |
2021-10-25 | $0.0517 | $0.0517 | $0.0518 | $0.0516 |
2021-11-03 | $0.0423800 | $0.0421600 | $0.0421600 | $0.0421600 |
2021-11-04 | $0.0421600 | $0.0405600 | $0.0713 | $0.0405600 |
2021-11-05 | $0.0405600 | $0.0406000 | $0.0418400 | $0.0405000 |
2021-11-06 | $0.0427100 | $0.0449200 | $0.0455300 | $0.0430700 |
2021-11-07 | $0.0449200 | $0.0449000 | $0.0449300 | $0.0448900 |
2021-11-16 | $0.0674 | $0.0613 | $0.0637 | $0.0613 |
2021-11-17 | $0.0613 | $0.0611 | $0.0614 | $0.0610 |
2021-12-02 | $0.0630 | $0.0633 | $0.0650 | $0.0622 |
2021-12-03 | $0.0633 | $0.0596 | $0.0617 | $0.0580 |
2021-12-04 | $0.0596 | $0.0545 | $0.0550 | $0.0545 |
2021-12-05 | $0.0547 | $0.0549 | $0.0594 | $0.0549 |
2021-12-06 | $0.0549 | $0.0547 | $0.0550 | $0.0547 |
2021-12-07 | $0.0546 | $0.0562 | $0.0562 | $0.0547 |
2021-12-08 | $0.0562 | $0.0566 | $0.0566 | $0.0561 |
2021-12-09 | $0.0566 | $0.0568 | $0.0569 | $0.0566 |
2021-12-20 | $0.0616 | $0.0676 | $0.0685 | $0.0596 |
2021-12-21 | $0.0676 | $0.0677 | $0.0677 | $0.0675 |
2021-12-24 | $0.0905 | $0.1144000 | $0.1235000 | $0.0875 |
2021-12-25 | $0.1144000 | $0.0938 | $0.1498000 | $0.0888 |
2021-12-26 | $0.0938 | $0.0933 | $0.0939 | $0.0932 |
2021-12-28 | $0.1014000 | $0.0903 | $0.1426000 | $0.0765 |
2021-12-29 | $0.0903 | $0.0902 | $0.0905 | $0.0902 |
2022-01-04 | $0.1161000 | $0.1375000 | $0.1485000 | $0.1127000 |
2022-01-05 | $0.1375000 | $0.1373000 | $0.1377000 | $0.1372000 |
2022-01-06 | $0.2080000 | $0.2155000 | $0.2155000 | $0.1732000 |
2022-01-07 | $0.2155000 | $0.2150000 | $0.2157000 | $0.2149000 |
2022-01-09 | $0.1793000 | $0.4597000 | $0.7918000 | $0.1717000 |
2022-01-10 | $0.4597000 | $0.4586000 | $0.4606000 | $0.4580000 |
2022-01-13 | $0.5494000 | $0.5454000 | $0.6169000 | $0.3351000 |
2022-01-14 | $0.5454000 | $0.4309000 | $0.5520000 | $0.3146000 |
2022-01-15 | $0.4309000 | $0.4302000 | $0.4319000 | $0.4302000 |
2022-01-18 | $0.4227000 | $0.4250000 | $0.5157000 | $0.4242000 |
2022-01-19 | $0.4250000 | $0.4246000 | $0.4255000 | $0.4244000 |
2022-01-20 | $0.4030000 | $0.3903000 | $0.4469000 | $0.3903000 |
2022-01-21 | $0.3903000 | $0.3882000 | $0.3904000 | $0.3877000 |
2022-01-23 | $0.3813000 | $0.3001000 | $0.3945000 | $0.2925000 |
2022-01-24 | $0.3001000 | $0.3667000 | $0.3839000 | $0.2951000 |
2022-01-25 | $0.3667000 | $0.3661000 | $0.3667000 | $0.3652000 |
2022-02-18 | $0.5056000 | $0.4395000 | $0.4987000 | $0.3280000 |
2022-02-19 | $0.4395000 | $0.4139000 | $0.4408000 | $0.3493000 |
2022-02-20 | $0.4139000 | $0.4140000 | $0.4143000 | $0.4138000 |
2022-02-25 | $0.3828000 | $0.3831000 | $0.3925000 | $0.3144000 |
2022-02-26 | $0.3831000 | $0.3832000 | $0.3832000 | $0.3817000 |
2022-03-04 | $0.4192000 | $0.3512000 | $0.3865000 | $0.2768000 |
2022-03-05 | $0.3512000 | $0.3576000 | $0.3585000 | $0.3502000 |
2022-03-06 | $0.3830000 | $0.3363000 | $0.3828000 | $0.3313000 |
2022-03-07 | $0.3363000 | $0.3354000 | $0.3366000 | $0.3354000 |
2022-03-12 | $0.3429000 | $0.3539000 | $0.3539000 | $0.2759000 |
2022-03-13 | $0.3539000 | $0.2563000 | $0.3447000 | $0.1939000 |
2022-03-14 | $0.2563000 | $0.2561000 | $0.2564000 | $0.2561000 |
2022-03-15 | $0.2437000 | $0.2426000 | $0.2430000 | $0.2099000 |
2022-03-16 | $0.2426000 | $0.2970000 | $0.2970000 | $0.2283000 |
2022-03-17 | $0.2970000 | $0.2971000 | $0.2973000 | $0.2969000 |
2022-03-18 | $0.2871000 | $0.2921000 | $0.2930000 | $0.2319000 |
2022-03-19 | $0.2921000 | $0.2429000 | $0.2952000 | $0.2019000 |
2022-03-20 | $0.2429000 | $0.2805000 | $0.2805000 | $0.1971000 |
2022-03-21 | $0.2805000 | $0.2783000 | $0.2791000 | $0.2352000 |
2022-03-22 | $0.2783000 | $0.2242000 | $0.2873000 | $0.2022000 |
2022-03-23 | $0.2242000 | $0.2241000 | $0.2242000 | $0.2239000 |
2022-03-25 | $0.2636000 | $0.2438000 | $0.2655000 | $0.2084000 |
2022-03-26 | $0.2438000 | $0.2439000 | $0.2440000 | $0.2438000 |
2022-03-28 | $0.2038000 | $0.2031000 | $0.2050000 | $0.1664000 |
2022-03-29 | $0.2031000 | $0.2002000 | $0.2045000 | $0.1680000 |
2022-03-30 | $0.2002000 | $0.1999000 | $0.2002000 | $0.1999000 |
2022-04-03 | $0.1925000 | $0.1931000 | $0.1949000 | $0.1560000 |
2022-04-04 | $0.1931000 | $0.1436000 | $0.1939000 | $0.1436000 |
2022-04-05 | $0.1436000 | $0.1435000 | $0.1436000 | $0.1433000 |
2022-04-06 | $0.1383000 | $0.1857000 | $0.1857000 | $0.1313000 |
2022-04-07 | $0.1857000 | $0.1862000 | $0.1862000 | $0.1855000 |
2022-04-09 | $0.1480000 | $0.0855 | $0.1565000 | $0.0817 |
2022-04-10 | $0.0855 | $0.0855 | $0.0856 | $0.0854 |
2022-04-14 | $0.1251000 | $0.1179000 | $0.1215000 | $0.1011000 |
2022-04-15 | $0.1179000 | $0.1091000 | $0.1197000 | $0.1026000 |
2022-04-16 | $0.1091000 | $0.1030000 | $0.1087000 | $0.0909 |
2022-04-17 | $0.1030000 | $0.1028000 | $0.1028000 | $0.0845 |
2022-04-18 | $0.1028000 | $0.1028000 | $0.1028000 | $0.1025000 |
2022-04-20 | $0.0892 | $0.0857 | $0.1233000 | $0.0857 |
2022-04-21 | $0.0857 | $0.0857 | $0.0858 | $0.0856 |
2022-04-26 | $0.0692 | $0.0816 | $0.0816 | $0.0652 |
2022-04-27 | $0.0816 | $0.0815 | $0.0816 | $0.0815 |
2022-04-28 | $0.0840 | $0.0843 | $0.0851 | $0.0723 |
2022-04-29 | $0.0843 | $0.0850 | $0.0851 | $0.0842 |
2022-04-30 | $0.0675 | $0.0764 | $0.0764 | $0.0659 |
2022-05-01 | $0.0764 | $0.0693 | $0.0800 | $0.0577 |
2022-05-02 | $0.0693 | $0.0682 | $0.0693 | $0.0578 |
2022-05-03 | $0.0682 | $0.0682 | $0.0683 | $0.0681 |
2022-05-04 | $0.0607 | $0.0663 | $0.0663 | $0.0615 |
2022-05-05 | $0.0663 | $0.0724 | $0.0727 | $0.0567 |
2022-05-06 | $0.0724 | $0.0724 | $0.0726 | $0.0723 |
2022-05-07 | $0.0663 | $0.0653 | $0.0653 | $0.0653 |
2022-05-08 | $0.0653 | $0.0653 | $0.0653 | $0.0651 |
2022-05-11 | $0.0449700 | $0.0336600 | $0.0420700 | $0.0333700 |
2022-05-12 | $0.0336600 | $0.0336800 | $0.0338400 | $0.0336300 |
2022-05-13 | $0.0318100 | $0.0307100 | $0.0500 | $0.0307100 |
2022-05-14 | $0.0307100 | $0.0307800 | $0.0308500 | $0.0306300 |
2022-05-15 | $0.0276500 | $0.0523 | $0.0526 | $0.0287900 |
2022-05-16 | $0.0523 | $0.0498300 | $0.0498300 | $0.0307300 |
2022-05-17 | $0.0498300 | $0.0301100 | $0.0508 | $0.0301100 |
2022-05-18 | $0.0301100 | $0.0450100 | $0.0450100 | $0.0258000 |
2022-05-19 | $0.0450100 | $0.0451000 | $0.0451800 | $0.0449900 |
2022-05-22 | $0.0270600 | $0.0423700 | $0.0423700 | $0.0278400 |
2022-05-23 | $0.0423700 | $0.0465200 | $0.0479700 | $0.0282000 |
2022-05-24 | $0.0465200 | $0.0414800 | $0.0488900 | $0.0414800 |
2022-05-25 | $0.0414800 | $0.0415300 | $0.0415300 | $0.0414500 |
2022-05-26 | $0.0413100 | $0.0291900 | $0.0408600 | $0.0291900 |
2022-05-27 | $0.0291900 | $0.0288800 | $0.0288800 | $0.0286000 |
2022-05-28 | $0.0288800 | $0.0290400 | $0.0290400 | $0.0288200 |
2022-05-30 | $0.0353400 | $0.0380600 | $0.0380600 | $0.0323500 |
2022-05-31 | $0.0380600 | $0.0381400 | $0.0381400 | $0.0381400 |
2022-06-01 | $0.0381400 | $0.0357500 | $0.0357500 | $0.0312800 |
2022-06-02 | $0.0357500 | $0.0356700 | $0.0357600 | $0.0356100 |
2022-06-06 | $0.0601 | $0.0351200 | $0.0649 | $0.0351200 |
2022-06-07 | $0.0351200 | $0.0350800 | $0.0351300 | $0.0349800 |
2022-06-08 | $0.0691 | $0.0667 | $0.0673 | $0.0440800 |
2022-06-09 | $0.0667 | $0.0666 | $0.0668 | $0.0666 |
2022-06-10 | $0.0466300 | $0.0596 | $0.0619 | $0.0424400 |
2022-06-11 | $0.0596 | $0.0576 | $0.0582 | $0.0391800 |
2022-06-12 | $0.0576 | $0.0576 | $0.0577 | $0.0576 |
2022-06-13 | $0.0369600 | $0.0413500 | $0.0418000 | $0.0253900 |
2022-06-14 | $0.0413500 | $0.0353900 | $0.0429100 | $0.0280900 |
2022-06-15 | $0.0353900 | $0.0363300 | $0.0363300 | $0.0361100 |
2022-06-16 | $0.0363300 | $0.0365100 | $0.0366100 | $0.0362900 |
2022-06-19 | $0.0291900 | $0.0265100 | $0.0316500 | $0.0265100 |
2022-06-20 | $0.0265100 | $0.0265100 | $0.0265800 | $0.0264400 |
2022-06-21 | $0.0275400 | $0.0320800 | $0.0320800 | $0.0277400 |
2022-06-22 | $0.0320800 | $0.0320100 | $0.0321000 | $0.0319700 |
2022-06-24 | $0.0394500 | $0.0354400 | $0.0403200 | $0.0352200 |
2022-06-25 | $0.0354400 | $0.0382200 | $0.0382200 | $0.0358600 |
2022-06-26 | $0.0382200 | $0.0382100 | $0.0382600 | $0.0381900 |
2022-06-27 | $0.0300800 | $0.0296300 | $0.0296300 | $0.0296300 |
2022-06-28 | $0.0296300 | $0.0296500 | $0.0296700 | $0.0296100 |
2022-06-29 | $0.0303800 | $0.0301400 | $0.0301400 | $0.0301400 |
2022-06-30 | $0.0301400 | $0.0301700 | $0.0301800 | $0.0301200 |
2022-07-01 | $0.0296600 | $0.0271400 | $0.0286800 | $0.0173200 |
2022-07-02 | $0.0271400 | $0.0173000 | $0.0271100 | $0.0173000 |
2022-07-03 | $0.0173000 | $0.0173100 | $0.0173100 | $0.0172900 |
2022-07-04 | $0.0345400 | $0.0202100 | $0.0361800 | $0.0202100 |
2022-07-05 | $0.0202100 | $0.0360800 | $0.0360800 | $0.0201600 |
2022-07-06 | $0.0360800 | $0.0380100 | $0.0386200 | $0.0260900 |
2022-07-07 | $0.0380100 | $0.0389000 | $0.0404100 | $0.0302600 |
2022-07-08 | $0.0389000 | $0.0326000 | $0.0403800 | $0.0313100 |
2022-07-09 | $0.0326000 | $0.0336700 | $0.0341000 | $0.0325900 |
2022-07-10 | $0.0336700 | $0.0316900 | $0.0325200 | $0.0316900 |
2022-07-11 | $0.0316900 | $0.0315600 | $0.0317000 | $0.0315600 |
2022-07-12 | $0.0261300 | $0.0258800 | $0.0324400 | $0.0251000 |
2022-07-13 | $0.0258800 | $0.0354000 | $0.0354000 | $0.0271100 |
2022-07-14 | $0.0354000 | $0.0355500 | $0.0355600 | $0.0353500 |
2022-07-15 | $0.0360100 | $0.0335300 | $0.0374900 | $0.0302000 |
2022-07-16 | $0.0335300 | $0.0335300 | $0.0335600 | $0.0334500 |
2022-07-17 | $0.0341300 | $0.0386700 | $0.0386700 | $0.0326400 |
2022-07-18 | $0.0386700 | $0.0332200 | $0.0422000 | $0.0330000 |
2022-07-19 | $0.0332200 | $0.0418900 | $0.0418900 | $0.0346300 |
2022-07-20 | $0.0418900 | $0.0418300 | $0.0419400 | $0.0418000 |
2022-07-21 | $0.0346000 | $0.0363500 | $0.0428300 | $0.0345000 |
2022-07-22 | $0.0363500 | $0.0427400 | $0.0428500 | $0.0362600 |
2022-07-25 | $0.0327500 | $0.0308900 | $0.0308900 | $0.0308900 |
2022-07-26 | $0.0355800 | $0.0369900 | $0.0369900 | $0.0295500 |
2022-07-27 | $0.0369900 | $0.0369400 | $0.0370300 | $0.0369000 |
2022-07-28 | $0.0332900 | $0.0353100 | $0.0353100 | $0.0345900 |
2022-07-29 | $0.0353100 | $0.0416000 | $0.0416000 | $0.0351800 |
2022-07-30 | $0.0416000 | $0.0359400 | $0.0445400 | $0.0358900 |
2022-07-31 | $0.0390200 | $0.0352000 | $0.0384600 | $0.0352000 |
2022-08-01 | $0.0352000 | $0.0370800 | $0.0370800 | $0.0352100 |
2022-08-02 | $0.0370800 | $0.0419000 | $0.0419100 | $0.0369300 |
2022-08-03 | $0.0363300 | $0.0360600 | $0.0360600 | $0.0360600 |
2022-08-04 | $0.0360600 | $0.0403900 | $0.0408700 | $0.0360600 |
2022-08-05 | $0.0350700 | $0.0373100 | $0.0373100 | $0.0361400 |
2022-08-06 | $0.0373100 | $0.0369600 | $0.0447600 | $0.0367300 |
2022-08-07 | $0.0369600 | $0.0375500 | $0.0384800 | $0.0373200 |
2022-08-08 | $0.0375500 | $0.0407300 | $0.0469200 | $0.0385800 |
2022-08-09 | $0.0407300 | $0.0393700 | $0.0396000 | $0.0393700 |
2022-08-10 | $0.0393700 | $0.0392400 | $0.0393700 | $0.0392400 |
2022-08-13 | $0.0407700 | $0.0403400 | $0.0408300 | $0.0403400 |
2022-08-14 | $0.0403400 | $0.0393900 | $0.0401200 | $0.0393900 |
2022-08-15 | $0.0393900 | $0.0385600 | $0.0448300 | $0.0376000 |
2022-08-16 | $0.0385600 | $0.0381700 | $0.0381700 | $0.0381700 |
2022-08-17 | $0.0381700 | $0.0381500 | $0.0381900 | $0.0381300 |
2022-08-19 | $0.0429200 | $0.0322900 | $0.0385400 | $0.0322900 |
2022-08-20 | $0.0322900 | $0.0327700 | $0.0327700 | $0.0327700 |
2022-08-21 | $0.0327700 | $0.0328000 | $0.0328100 | $0.0327700 |
2022-08-22 | $0.0335600 | $0.0333800 | $0.0410900 | $0.0333800 |
2022-08-23 | $0.0333800 | $0.0359400 | $0.0365900 | $0.0335700 |
2022-08-24 | $0.0359400 | $0.0348300 | $0.0356900 | $0.0348300 |
2022-08-25 | $0.0348300 | $0.0383900 | $0.0383900 | $0.0338600 |
2022-08-26 | $0.0383900 | $0.0383200 | $0.0383900 | $0.0383100 |
2022-08-27 | $0.0324000 | $0.0374700 | $0.0374700 | $0.0314600 |
2022-08-28 | $0.0374700 | $0.0309200 | $0.0366000 | $0.0309200 |
2022-08-29 | $0.0309200 | $0.0368800 | $0.0369100 | $0.0308900 |
2022-08-30 | $0.0340900 | $0.0396300 | $0.0569 | $0.0321000 |
2022-08-31 | $0.0396300 | $0.0440900 | $0.0573 | $0.0352700 |
2022-09-01 | $0.0440900 | $0.0442000 | $0.0442400 | $0.0440100 |
2022-09-02 | $0.0360300 | $0.0498900 | $0.0537 | $0.0357200 |
2022-09-03 | $0.0498900 | $0.0370900 | $0.0495900 | $0.0370900 |
2022-09-04 | $0.0370900 | $0.0498100 | $0.0498100 | $0.0374100 |
2022-09-05 | $0.0498100 | $0.0475000 | $0.0492900 | $0.0387900 |
2022-09-06 | $0.0475000 | $0.0474900 | $0.0475300 | $0.0474600 |
2022-09-07 | $0.0658 | $0.0521 | $0.0675 | $0.0356800 |
2022-09-08 | $0.0521 | $0.0427000 | $0.0526 | $0.0427000 |
2022-09-09 | $0.0427000 | $0.0537 | $0.0537 | $0.0426800 |
2022-09-11 | $0.0498100 | $0.0445500 | $0.0507 | $0.0445500 |
2022-09-12 | $0.0445500 | $0.0443700 | $0.0445900 | $0.0443700 |
2022-09-13 | $0.0450300 | $0.0545 | $0.0553 | $0.0403500 |
2022-09-14 | $0.0545 | $0.0404700 | $0.0546 | $0.0404700 |
2022-09-15 | $0.0404700 | $0.0405000 | $0.0405200 | $0.0404000 |
2022-09-18 | $0.0376200 | $0.0310700 | $0.0388400 | $0.0310700 |
2022-09-19 | $0.0310700 | $0.0310800 | $0.0311300 | $0.0310500 |
2022-09-21 | $0.0302100 | $0.0360100 | $0.0443200 | $0.0289900 |
2022-09-22 | $0.0360100 | $0.0404800 | $0.0405900 | $0.0359900 |
2022-09-24 | $0.0393500 | $0.0312300 | $0.0386100 | $0.0312300 |
2022-09-25 | $0.0312300 | $0.0312300 | $0.0312700 | $0.0312100 |
2022-09-26 | $0.0383700 | $0.0288500 | $0.0392300 | $0.0288500 |
2022-09-27 | $0.0288500 | $0.0200400 | $0.0419800 | $0.0200400 |
2022-09-28 | $0.0200400 | $0.0200500 | $0.0200500 | $0.0200300 |
2022-10-01 | $0.0347700 | $0.0345700 | $0.0345700 | $0.0345700 |
2022-10-02 | $0.0345700 | $0.0345600 | $0.0345800 | $0.0345600 |
2022-10-03 | $0.0341100 | $0.0351400 | $0.0351400 | $0.0351400 |
2022-10-04 | $0.0351400 | $0.0351100 | $0.0351600 | $0.0351000 |
2022-10-08 | $0.0349600 | $0.0347600 | $0.0347600 | $0.0347600 |
2022-10-09 | $0.0347600 | $0.0347700 | $0.0347800 | $0.0347300 |
2022-10-12 | $0.0341100 | $0.0342900 | $0.0342900 | $0.0342900 |
2022-10-13 | $0.0342900 | $0.0346900 | $0.0346900 | $0.0346900 |
2022-10-14 | $0.0346900 | $0.0347100 | $0.0347200 | $0.0346800 |
2022-10-15 | $0.0343400 | $0.0341300 | $0.0341300 | $0.0341300 |
2022-10-16 | $0.0341300 | $0.0344800 | $0.0344800 | $0.0344800 |
2022-10-17 | $0.0344800 | $0.0350000 | $0.0350000 | $0.0350000 |
2022-10-18 | $0.0350000 | $0.0346000 | $0.0346000 | $0.0346000 |
2022-10-19 | $0.0346000 | $0.0342300 | $0.0342300 | $0.0342300 |
2022-10-20 | $0.0342300 | $0.0340900 | $0.0340900 | $0.0340900 |
2022-10-21 | $0.0340900 | $0.0340900 | $0.0341100 | $0.0340800 |
2022-10-23 | $0.0343800 | $0.0350300 | $0.0350300 | $0.0350300 |
2022-10-24 | $0.0350300 | $0.0346000 | $0.0346000 | $0.0346000 |
2022-10-25 | $0.0346000 | $0.0345600 | $0.0346200 | $0.0345600 |
2022-10-27 | $0.0371900 | $0.0363300 | $0.0363300 | $0.0363300 |
2022-10-28 | $0.0363300 | $0.0368700 | $0.0368700 | $0.0368700 |
2022-10-29 | $0.0368700 | $0.0368200 | $0.0368700 | $0.0368100 |
2022-10-30 | $0.0372700 | $0.0369300 | $0.0369300 | $0.0369300 |
2022-10-31 | $0.0369300 | $0.0366800 | $0.0366800 | $0.0366800 |
2022-11-01 | $0.0366800 | $0.0366500 | $0.0366900 | $0.0366300 |
2022-11-03 | $0.0360700 | $0.0361700 | $0.0361700 | $0.0361700 |
2022-11-04 | $0.0361700 | $0.0378600 | $0.0378600 | $0.0378600 |
2022-11-05 | $0.0378600 | $0.0381300 | $0.0381300 | $0.0381300 |
2022-11-06 | $0.0381300 | $0.0374300 | $0.0374300 | $0.0374300 |
2022-11-07 | $0.0374300 | $0.0368600 | $0.0368600 | $0.0368600 |
2022-11-08 | $0.0368600 | $0.0332000 | $0.0332000 | $0.0332000 |
2022-11-09 | $0.0332000 | $0.0330200 | $0.0332200 | $0.0329800 |
2022-11-13 | $0.0300300 | $0.0291900 | $0.0291900 | $0.0291900 |
2022-11-14 | $0.0291900 | $0.0297000 | $0.0297000 | $0.0297000 |
2022-11-15 | $0.0297000 | $0.0302100 | $0.0302100 | $0.0302100 |
2022-11-16 | $0.0302100 | $0.0298000 | $0.0298000 | $0.0298000 |
2022-11-17 | $0.0298000 | $0.0298600 | $0.0298600 | $0.0298600 |
2022-11-18 | $0.0298600 | $0.0298500 | $0.0298500 | $0.0298500 |
2022-11-19 | $0.0298500 | $0.0298600 | $0.0298600 | $0.0298600 |
2022-11-20 | $0.0298600 | $0.0290900 | $0.0290900 | $0.0290900 |
2022-11-21 | $0.0290900 | $0.0282100 | $0.0282100 | $0.0282100 |
2022-11-22 | $0.0282100 | $0.0289900 | $0.0289900 | $0.0289900 |
2022-11-23 | $0.0289900 | $0.0297000 | $0.0297000 | $0.0297000 |
2022-11-24 | $0.0297000 | $0.0296600 | $0.0297100 | $0.0296500 |
2022-11-25 | $0.0296900 | $0.0295500 | $0.0295500 | $0.0295500 |
2022-11-26 | $0.0295500 | $0.0294500 | $0.0294500 | $0.0294500 |
2022-11-27 | $0.0294500 | $0.0293900 | $0.0293900 | $0.0293900 |
2022-11-28 | $0.0293900 | $0.0294300 | $0.0294400 | $0.0293800 |
2022-11-29 | $0.0290100 | $0.0294100 | $0.0294100 | $0.0294100 |
2022-11-30 | $0.0294100 | $0.0307200 | $0.0307200 | $0.0307200 |
2022-12-01 | $0.0307200 | $0.0307300 | $0.0307400 | $0.0307100 |
2022-12-03 | $0.0306000 | $0.0302300 | $0.0302300 | $0.0302300 |
2022-12-04 | $0.0302300 | $0.0302400 | $0.0302500 | $0.0302200 |
2022-12-06 | $0.0303700 | $0.0305800 | $0.0305800 | $0.0305800 |
2022-12-07 | $0.0305800 | $0.0301400 | $0.0301400 | $0.0301400 |
2022-12-08 | $0.0301400 | $0.0308300 | $0.0308300 | $0.0308300 |
2022-12-09 | $0.0308300 | $0.0308500 | $0.0308500 | $0.0308300 |
2022-12-11 | $0.0306600 | $0.0306000 | $0.0306000 | $0.0306000 |
2022-12-12 | $0.0306000 | $0.0305100 | $0.0306000 | $0.0305000 |
2022-12-13 | $0.0308000 | $0.0318200 | $0.0318200 | $0.0318200 |
