EGEM
날짜 | 열기 | 닫기 | 높은 | 낮은 |
---|---|---|---|---|
2021-02-28 | $0.0124700 | $0.0172000 | $0.0181000 | $0.0122200 |
2021-03-01 | $0.0172000 | $0.0208500 | $0.0233300 | $0.0124100 |
2021-03-02 | $0.0208500 | $0.0209400 | $0.0209400 | $0.0208200 |
2021-03-12 | $0.0213900 | $0.0280600 | $0.0286300 | $0.0183200 |
2021-03-13 | $0.0280600 | $0.0278000 | $0.0280700 | $0.0277900 |
2021-03-30 | $0.008537 | $0.0311200 | $0.0311200 | $0.008655 |
2021-03-31 | $0.0323300 | $0.0305700 | $0.0358600 | $0.0282200 |
2021-04-01 | $0.0305700 | $0.0305400 | $0.0311300 | $0.0281900 |
2021-04-02 | $0.0305400 | $0.0353900 | $0.0353900 | $0.0306700 |
2021-04-03 | $0.0353900 | $0.0302500 | $0.0342400 | $0.0274000 |
2021-04-04 | $0.0302500 | $0.0314400 | $0.0320200 | $0.0244500 |
2021-04-05 | $0.0314400 | $0.0319900 | $0.0321200 | $0.0314000 |
2021-04-09 | $0.0353600 | $0.0351100 | $0.0351100 | $0.0351100 |
2021-04-10 | $0.0389300 | $0.0389700 | $0.0389700 | $0.0389100 |
2021-04-12 | $0.0419900 | $0.0419300 | $0.0419300 | $0.0419300 |
2021-04-13 | $0.0419300 | $0.0419400 | $0.0420100 | $0.0418100 |
2021-04-16 | $0.0442600 | $0.0429900 | $0.0429900 | $0.0429900 |
2021-04-17 | $0.0429900 | $0.0420400 | $0.0420400 | $0.0420400 |
2021-04-18 | $0.0420400 | $0.0393700 | $0.0393700 | $0.0393700 |
2021-04-19 | $0.0393700 | $0.0389800 | $0.0389800 | $0.0389800 |
2021-04-20 | $0.0389800 | $0.0386000 | $0.0390700 | $0.0386000 |
2021-04-21 | $0.0395500 | $0.0376600 | $0.0376600 | $0.0376600 |
2021-04-22 | $0.0376600 | $0.0362000 | $0.0362000 | $0.0362000 |
2021-04-23 | $0.0362000 | $0.0358200 | $0.0358200 | $0.0358200 |
2021-04-24 | $0.0358200 | $0.0350800 | $0.0350800 | $0.0350800 |
2021-04-25 | $0.0350800 | $0.0343800 | $0.0343800 | $0.0343800 |
2021-04-26 | $0.0343800 | $0.0346400 | $0.0347000 | $0.0341400 |
2021-04-30 | $0.0380400 | $0.0456300 | $0.0462100 | $0.0404300 |
2021-05-01 | $0.0456300 | $0.0457700 | $0.0457700 | $0.0454300 |
2021-06-18 | $0.0152300 | $0.0150500 | $0.0172000 | $0.0143300 |
2021-06-19 | $0.0150500 | $0.0149900 | $0.0150500 | $0.0149800 |
2021-06-21 | $0.0167300 | $0.0126600 | $0.0148800 | $0.0107600 |
2021-06-22 | $0.0126600 | $0.0126100 | $0.0127000 | $0.0125700 |
2021-06-26 | $0.0123200 | $0.0129200 | $0.0129200 | $0.0109800 |
2021-06-27 | $0.0129200 | $0.0125400 | $0.0129300 | $0.0125400 |
2021-07-03 | $0.0162300 | $0.0145700 | $0.0166500 | $0.0135300 |
2021-07-04 | $0.0145700 | $0.0145400 | $0.0145800 | $0.0145400 |
2021-07-16 | $0.0114700 | $0.0109900 | $0.0113000 | $0.0106800 |
2021-07-17 | $0.0109900 | $0.0110000 | $0.0110000 | $0.0109700 |
2021-07-21 | $0.0113200 | $0.0138200 | $0.0144600 | $0.0109300 |
2021-07-22 | $0.0138200 | $0.0134300 | $0.0138300 | $0.0134000 |
2021-07-23 | $0.0138900 | $0.0131200 | $0.0148000 | $0.0127800 |
2021-07-24 | $0.0131200 | $0.0120700 | $0.0131700 | $0.0120500 |
2021-07-28 | $0.0177700 | $0.0172100 | $0.0180100 | $0.0164100 |
2021-07-29 | $0.0172100 | $0.0171500 | $0.0172400 | $0.0171400 |
2021-08-05 | $0.0155000 | $0.0159500 | $0.0159500 | $0.0134900 |
2021-08-06 | $0.0159500 | $0.0158900 | $0.0160000 | $0.0158900 |
2021-08-19 | $0.0152000 | $0.0187000 | $0.0201100 | $0.0159000 |
2021-08-20 | $0.0187000 | $0.0192400 | $0.0197300 | $0.0187500 |
2021-08-21 | $0.0192400 | $0.0187400 | $0.0192600 | $0.0187200 |
2021-08-24 | $0.0188200 | $0.0186000 | $0.0186000 | $0.0166900 |
2021-08-25 | $0.0186000 | $0.0186700 | $0.0186800 | $0.0185900 |
2021-08-27 | $0.0182700 | $0.0191400 | $0.0191400 | $0.0186500 |
2021-08-28 | $0.0191400 | $0.0190800 | $0.0190800 | $0.0185900 |
2021-08-29 | $0.0190800 | $0.0185400 | $0.0190300 | $0.0170800 |
2021-08-30 | $0.0185400 | $0.0164500 | $0.0178600 | $0.0150400 |
2021-08-31 | $0.0164500 | $0.0160300 | $0.0165100 | $0.0117900 |
2021-09-01 | $0.0160300 | $0.0159900 | $0.0160300 | $0.0159600 |
2021-09-02 | $0.0136800 | $0.0138000 | $0.0138000 | $0.0108400 |
2021-09-03 | $0.0138000 | $0.0135100 | $0.0140100 | $0.0110000 |
2021-09-04 | $0.0135100 | $0.0139900 | $0.0139900 | $0.0129900 |
2021-09-05 | $0.0139800 | $0.0150200 | $0.0150200 | $0.0124300 |
2021-09-06 | $0.0150200 | $0.0147500 | $0.0152800 | $0.0126500 |
2021-09-07 | $0.0147500 | $0.0107800 | $0.0135900 | $0.0103100 |
2021-09-08 | $0.0107800 | $0.0101400 | $0.0110600 | $0.009675 |
2021-09-09 | $0.0101400 | $0.0120600 | $0.0120600 | $0.0102100 |
2021-09-10 | $0.0120600 | $0.0120700 | $0.0120900 | $0.0120600 |
2021-09-16 | $0.0144400 | $0.0143300 | $0.0162400 | $0.0138500 |
2021-09-17 | $0.0143300 | $0.0141700 | $0.0141700 | $0.0137000 |
2021-09-18 | $0.0141700 | $0.0141500 | $0.0142100 | $0.0141500 |
2021-09-20 | $0.0137000 | $0.0154500 | $0.0167400 | $0.0107300 |
2021-09-21 | $0.0154500 | $0.0150600 | $0.0154700 | $0.0130300 |
2021-09-22 | $0.0150600 | $0.0126400 | $0.0161200 | $0.0113300 |
2021-09-23 | $0.0126400 | $0.0126500 | $0.0126600 | $0.0126100 |
2021-09-24 | $0.0125700 | $0.0115700 | $0.0124300 | $0.0107100 |
2021-09-25 | $0.0115700 | $0.0115600 | $0.0115800 | $0.0115600 |
2021-09-28 | $0.0109700 | $0.0110900 | $0.0110900 | $0.0106700 |
2021-09-29 | $0.0110900 | $0.0110900 | $0.0111000 | $0.0110700 |
2021-10-02 | $0.0115600 | $0.0114400 | $0.0119200 | $0.0114400 |
2021-10-03 | $0.0114400 | $0.0114700 | $0.0114700 | $0.0114400 |
2021-10-12 | $0.0264500 | $0.0240800 | $0.0257700 | $0.0184800 |
2021-10-13 | $0.0240800 | $0.0252400 | $0.0263900 | $0.0235200 |
2021-10-14 | $0.0252400 | $0.0252900 | $0.0253100 | $0.0252400 |
2021-10-20 | $0.0231400 | $0.0250900 | $0.0257500 | $0.0211300 |
2021-10-21 | $0.0250900 | $0.0230700 | $0.0236900 | $0.0205800 |
2021-10-22 | $0.0230500 | $0.0273100 | $0.0273100 | $0.0224600 |
2021-10-23 | $0.0273100 | $0.0263600 | $0.0282000 | $0.0226800 |
2021-10-24 | $0.0263600 | $0.0267600 | $0.0279800 | $0.0243300 |
2021-10-25 | $0.0267600 | $0.0267300 | $0.0268200 | $0.0267300 |
2021-11-03 | $0.0252600 | $0.0368700 | $0.2396000 | $0.0253500 |
2021-11-04 | $0.0368400 | $0.1465000 | $0.1806000 | $0.0340300 |
2021-11-05 | $0.1465000 | $0.1466000 | $0.1466000 | $0.1461000 |
2021-11-06 | $0.0372200 | $0.0326100 | $0.0375300 | $0.0289200 |
2021-11-07 | $0.0326100 | $0.0325900 | $0.0326200 | $0.0325900 |
2021-11-16 | $0.0260800 | $0.0294500 | $0.0300500 | $0.0204400 |
2021-11-17 | $0.0294500 | $0.0293300 | $0.0295000 | $0.0293100 |
2021-12-02 | $0.0228900 | $0.0231700 | $0.0231700 | $0.0220400 |
2021-12-03 | $0.0231700 | $0.0220000 | $0.0236100 | $0.0214700 |
2021-12-04 | $0.0220000 | $0.0206800 | $0.0216700 | $0.0192000 |
2021-12-05 | $0.0206800 | $0.0197900 | $0.0207800 | $0.0188000 |
2021-12-06 | $0.0197900 | $0.0192400 | $0.0198000 | $0.0187400 |
2021-12-07 | $0.0237600 | $0.0182300 | $0.0238000 | $0.0172200 |
2021-12-08 | $0.0182300 | $0.0171700 | $0.0186900 | $0.0166700 |
2021-12-09 | $0.0171700 | $0.0172200 | $0.0172700 | $0.0171700 |
2021-12-20 | $0.0154100 | $0.0178300 | $0.0178300 | $0.0145400 |
2021-12-21 | $0.0178300 | $0.0178400 | $0.0178700 | $0.0178200 |
2021-12-24 | $0.0152500 | $0.0152500 | $0.0157600 | $0.0147400 |
2021-12-25 | $0.0152500 | $0.0151300 | $0.0151300 | $0.0146300 |
2021-12-26 | $0.0151300 | $0.0151300 | $0.0151400 | $0.0151100 |
2021-12-28 | $0.0125600 | $0.0170000 | $0.0193800 | $0.0118000 |
2021-12-29 | $0.0161600 | $0.0161500 | $0.0162000 | $0.0161500 |
2022-01-04 | $0.0162600 | $0.0155800 | $0.0160400 | $0.0146600 |
2022-01-05 | $0.0155800 | $0.0155600 | $0.0156100 | $0.0155500 |
2022-01-06 | $0.0147700 | $0.0146500 | $0.0146500 | $0.0129300 |
2022-01-07 | $0.0146500 | $0.0141900 | $0.0146700 | $0.0141900 |
2022-01-09 | $0.0133400 | $0.0129800 | $0.0134000 | $0.0125600 |
2022-01-10 | $0.0129800 | $0.0129400 | $0.0130000 | $0.0129300 |
2022-01-13 | $0.0149300 | $0.0140500 | $0.0144800 | $0.0123500 |
2022-01-14 | $0.0292800 | $0.0307500 | $0.0307500 | $0.0298900 |
2022-01-15 | $0.0307500 | $0.0308000 | $0.0309200 | $0.0307500 |
2022-01-18 | $0.0126700 | $0.0118700 | $0.0127200 | $0.0118700 |
2022-01-19 | $0.0118700 | $0.0118500 | $0.0118800 | $0.0118500 |
2022-01-20 | $0.0129200 | $0.0118000 | $0.0126200 | $0.0114000 |
2022-01-21 | $0.0118000 | $0.0117300 | $0.0118100 | $0.0117300 |
2022-01-23 | $0.0112200 | $0.0119800 | $0.0127000 | $0.0101600 |
2022-01-24 | $0.0119800 | $0.0106400 | $0.0121100 | $0.0102800 |
2022-01-25 | $0.0106400 | $0.0106300 | $0.0106500 | $0.0106000 |
2022-02-18 | $0.0109500 | $0.0120000 | $0.0120000 | $0.0108000 |
2022-02-19 | $0.0120000 | $0.0120300 | $0.0120300 | $0.0104300 |
2022-02-20 | $0.0120300 | $0.0120400 | $0.0120400 | $0.0120300 |
2022-02-25 | $0.0153400 | $0.0109900 | $0.0157000 | $0.0106000 |
2022-02-26 | $0.0109900 | $0.0109900 | $0.0109900 | $0.0109500 |
2022-03-04 | $0.0127400 | $0.0117500 | $0.0121400 | $0.0105700 |
2022-03-05 | $0.0117500 | $0.0117200 | $0.0117500 | $0.0117100 |
2022-03-06 | $0.0114300 | $0.0099920 | $0.0111400 | $0.0099920 |
2022-03-07 | $0.0099920 | $0.0099670 | $0.0100000 | $0.0099670 |
2022-03-12 | $0.0100700 | $0.0116400 | $0.0116400 | $0.0100900 |
2022-03-13 | $0.0116400 | $0.0109600 | $0.0113400 | $0.0102100 |
2022-03-14 | $0.0109600 | $0.0109500 | $0.0109700 | $0.0109500 |
2022-03-15 | $0.0115100 | $0.0114000 | $0.0117900 | $0.0106200 |
2022-03-16 | $0.0114000 | $0.0139900 | $0.0144000 | $0.0111100 |
2022-03-17 | $0.0139900 | $0.0139900 | $0.0140000 | $0.0139800 |
2022-03-18 | $0.0131100 | $0.0125400 | $0.0133700 | $0.0104500 |
2022-03-19 | $0.0125400 | $0.0118300 | $0.0126700 | $0.0105600 |
2022-03-20 | $0.0118300 | $0.0103100 | $0.0115500 | $0.0103100 |
2022-03-21 | $0.0103100 | $0.0123100 | $0.0127200 | $0.009851 |
2022-03-22 | $0.0123100 | $0.0127100 | $0.0131400 | $0.0101700 |
2022-03-23 | $0.0127100 | $0.0127100 | $0.0127100 | $0.0127000 |
2022-03-25 | $0.0105600 | $0.0110800 | $0.0133000 | $0.0106400 |
2022-03-26 | $0.0110800 | $0.0110800 | $0.0110900 | $0.0110800 |
2022-03-28 | $0.0112400 | $0.0113100 | $0.0141400 | $0.0113100 |
2022-03-29 | $0.0113100 | $0.0123400 | $0.0142300 | $0.0113900 |
2022-03-30 | $0.0123400 | $0.0123200 | $0.0123400 | $0.0123200 |
2022-04-03 | $0.0128300 | $0.0134600 | $0.0134600 | $0.0111400 |
2022-04-04 | $0.0134600 | $0.0135200 | $0.0139800 | $0.0116500 |
2022-04-05 | $0.0135200 | $0.0135000 | $0.0135200 | $0.0134900 |
2022-04-06 | $0.0122900 | $0.0120900 | $0.0125200 | $0.0112300 |
2022-04-07 | $0.0120900 | $0.0121100 | $0.0121300 | $0.0120800 |
2022-04-09 | $0.0118400 | $0.0119800 | $0.0119800 | $0.0115500 |
2022-04-10 | $0.0119800 | $0.0119600 | $0.0119800 | $0.0119600 |
2022-04-14 | $0.009465 | $0.009189 | $0.0103900 | $0.009189 |
2022-04-15 | $0.009189 | $0.0101400 | $0.0105500 | $0.008113 |
2022-04-16 | $0.0101400 | $0.0101000 | $0.0105000 | $0.0101000 |
2022-04-17 | $0.0101000 | $0.009525 | $0.0111100 | $0.008731 |
2022-04-18 | $0.009525 | $0.009506 | $0.009525 | $0.009503 |
2022-04-20 | $0.009546 | $0.0124100 | $0.0136500 | $0.009516 |
2022-04-21 | $0.0124100 | $0.0124200 | $0.0124300 | $0.0124000 |
2022-04-26 | $0.0101100 | $0.009148 | $0.009529 | $0.008386 |
2022-04-27 | $0.009148 | $0.009139 | $0.009153 | $0.009135 |
2022-04-28 | $0.009420 | $0.009540 | $0.0099370 | $0.008347 |
2022-04-29 | $0.009540 | $0.009538 | $0.009548 | $0.009537 |
2022-04-30 | $0.0104200 | $0.009413 | $0.0101700 | $0.007907 |
2022-05-01 | $0.009413 | $0.0100000 | $0.0100000 | $0.008081 |
2022-05-02 | $0.0100000 | $0.0107800 | $0.0107800 | $0.008088 |
2022-05-03 | $0.0107800 | $0.0107900 | $0.0108000 | $0.0107700 |
2022-05-04 | $0.0101900 | $0.0099200 | $0.0107100 | $0.008730 |
2022-05-05 | $0.0099200 | $0.008771 | $0.009137 | $0.007675 |
2022-05-06 | $0.008771 | $0.009143 | $0.009164 | $0.008763 |
2022-05-07 | $0.009002 | $0.009577 | $0.0099310 | $0.008158 |
2022-05-08 | $0.009577 | $0.009563 | $0.009580 | $0.009555 |
2022-05-11 | $0.007753 | $0.007835 | $0.007835 | $0.006384 |
2022-05-12 | $0.007835 | $0.007837 | $0.007877 | $0.007827 |
2022-05-13 | $0.007807 | $0.007311 | $0.008189 | $0.007019 |
2022-05-14 | $0.007311 | $0.007334 | $0.007345 | $0.007294 |
2022-05-15 | $0.007212 | $0.008137 | $0.009389 | $0.006572 |
2022-05-16 | $0.008137 | $0.006564 | $0.007758 | $0.006266 |
2022-05-17 | $0.006564 | $0.006387 | $0.006996 | $0.006083 |
2022-05-18 | $0.006387 | $0.006020 | $0.006020 | $0.005733 |
2022-05-19 | $0.006020 | $0.006025 | $0.006044 | $0.006017 |
2022-05-22 | $0.007647 | $0.007566 | $0.007869 | $0.006356 |
2022-05-23 | $0.007566 | $0.006687 | $0.007269 | $0.006106 |
2022-05-24 | $0.006687 | $0.006815 | $0.006815 | $0.006222 |
2022-05-25 | $0.006815 | $0.006822 | $0.006823 | $0.006809 |
2022-05-26 | $0.008262 | $0.007881 | $0.008173 | $0.006130 |
2022-05-27 | $0.007881 | $0.005719 | $0.007721 | $0.0048620 |
2022-05-28 | $0.005719 | $0.005459 | $0.005751 | $0.005421 |
2022-05-30 | $0.006479 | $0.006026 | $0.006978 | $0.005709 |
2022-05-31 | $0.0229500 | $0.0135800 | $0.0223000 | $0.0135800 |
2022-06-01 | $0.006674 | $0.005958 | $0.006256 | $0.005362 |
2022-06-02 | $0.005958 | $0.005947 | $0.005960 | $0.005935 |
2022-06-06 | $0.005450 | $0.005594 | $0.005613 | $0.005594 |
2022-06-07 | $0.005594 | $0.005596 | $0.005598 | $0.005569 |
2022-06-08 | $0.005911 | $0.006038 | $0.006340 | $0.005132 |
2022-06-09 | $0.006038 | $0.006029 | $0.006045 | $0.006027 |
2022-06-10 | $0.005415 | $0.005813 | $0.005813 | $0.0049410 |
2022-06-11 | $0.0050000 | $0.0182100 | $0.0182100 | $0.0046060 |
2022-06-12 | $0.0182100 | $0.0181700 | $0.0182500 | $0.0181600 |
2022-06-13 | $0.0045200 | $0.0040450 | $0.0040450 | $0.0038200 |
2022-06-14 | $0.0040450 | $0.0037600 | $0.0039810 | $0.0035390 |
2022-06-15 | $0.0037600 | $0.0038360 | $0.0038360 | $0.0038360 |
2022-06-16 | $0.0038360 | $0.0038600 | $0.0038660 | $0.0038320 |
2022-06-19 | $0.0034120 | $0.0037000 | $0.0037000 | $0.0037000 |
2022-06-20 | $0.0037000 | $0.0037030 | $0.0037090 | $0.0036890 |
2022-06-21 | $0.0036990 | $0.0037260 | $0.0037260 | $0.0035190 |
2022-06-22 | $0.0037260 | $0.0037160 | $0.0037270 | $0.0037130 |
2022-06-24 | $0.0042200 | $0.0048800 | $0.0048800 | $0.0038200 |
2022-06-25 | $0.0048800 | $0.0049390 | $0.0049390 | $0.0038650 |
2022-06-26 | $0.0049390 | $0.0049370 | $0.0049430 | $0.0049350 |
2022-06-27 | $0.0048370 | $0.0045580 | $0.0047650 | $0.0039360 |
2022-06-28 | $0.0045580 | $0.0045610 | $0.0045640 | $0.0045560 |
2022-06-29 | $0.0044550 | $0.0042200 | $0.0046220 | $0.0040190 |
2022-06-30 | $0.0042200 | $0.0044220 | $0.0044230 | $0.0042160 |
2022-07-01 | $0.0043800 | $0.0044270 | $0.0044270 | $0.0038500 |
2022-07-02 | $0.0044270 | $0.0044220 | $0.0044220 | $0.0038450 |
2022-07-03 | $0.0044220 | $0.0044230 | $0.0044250 | $0.0044190 |
2022-07-04 | $0.0044380 | $0.0046490 | $0.0046490 | $0.0034360 |
2022-07-05 | $0.0046490 | $0.0046360 | $0.0046360 | $0.0034270 |
2022-07-06 | $0.0046360 | $0.0039040 | $0.0047250 | $0.0039040 |
2022-07-07 | $0.0039040 | $0.0047550 | $0.0049710 | $0.0041060 |
2022-07-08 | $0.0047550 | $0.0047500 | $0.0049660 | $0.0036710 |
2022-07-09 | $0.0047500 | $0.0047480 | $0.0049640 | $0.0041010 |
2022-07-10 | $0.0047480 | $0.0045860 | $0.0045860 | $0.0041690 |
2022-07-11 | $0.0045860 | $0.0045710 | $0.0045870 | $0.0045710 |
2022-07-12 | $0.0043880 | $0.0042480 | $0.0044410 | $0.0038620 |
2022-07-13 | $0.0042480 | $0.0044510 | $0.0046530 | $0.0040460 |
2022-07-14 | $0.0044510 | $0.0044670 | $0.0046720 | $0.0044440 |
2022-07-15 | $0.0047330 | $0.0045820 | $0.0047900 | $0.0039570 |
2022-07-16 | $0.0045820 | $0.0045820 | $0.0045860 | $0.0045710 |
2022-07-17 | $0.0046640 | $0.0039510 | $0.0045740 | $0.0039510 |
2022-07-18 | $0.009352 | $0.0044340 | $0.0110700 | $0.0044340 |
2022-07-19 | $0.0044340 | $0.0043210 | $0.0107900 | $0.0043210 |
2022-07-20 | $0.0044460 | $0.0044460 | $0.0044520 | $0.0044380 |
2022-07-21 | $0.0041800 | $0.0043990 | $0.0043990 | $0.0039360 |
2022-07-22 | $0.0043990 | $0.0043890 | $0.0044000 | $0.0043890 |
2022-07-25 | $0.0040650 | $0.0038350 | $0.0038350 | $0.0036220 |
2022-07-26 | $0.0099940 | $0.0038410 | $0.0100700 | $0.0038410 |
2022-07-27 | $0.0038260 | $0.0038220 | $0.0038310 | $0.0038170 |
2022-07-28 | $0.0048220 | $0.005248 | $0.006202 | $0.0042940 |
2022-07-29 | $0.005248 | $0.005942 | $0.006180 | $0.0042780 |
2022-07-30 | $0.005942 | $0.005949 | $0.005955 | $0.005942 |
2022-07-31 | $0.0044930 | $0.0044290 | $0.0044290 | $0.0044290 |
2022-08-01 | $0.0044290 | $0.0044220 | $0.0044220 | $0.0041890 |
2022-08-02 | $0.0044220 | $0.0044220 | $0.0044240 | $0.0044130 |
2022-08-03 | $0.0043680 | $0.005706 | $0.007989 | $0.0041090 |
2022-08-04 | $0.005706 | $0.005705 | $0.005708 | $0.005700 |
2022-08-05 | $0.007013 | $0.006996 | $0.007229 | $0.005830 |
2022-08-06 | $0.006996 | $0.007346 | $0.007346 | $0.006198 |
2022-08-07 | $0.007346 | $0.005563 | $0.007418 | $0.005563 |
2022-08-08 | $0.005563 | $0.006431 | $0.007383 | $0.005002 |
2022-08-09 | $0.006431 | $0.006947 | $0.006947 | $0.0048630 |
2022-08-10 | $0.006947 | $0.006930 | $0.006947 | $0.006929 |
2022-08-13 | $0.007812 | $0.006112 | $0.007824 | $0.005379 |
2022-08-14 | $0.006112 | $0.005349 | $0.007051 | $0.0043760 |
2022-08-15 | $0.005349 | $0.0048200 | $0.006266 | $0.0048200 |
2022-08-16 | $0.0048200 | $0.005965 | $0.005965 | $0.0047720 |
2022-08-17 | $0.005965 | $0.005959 | $0.005967 | $0.005958 |
2022-08-19 | $0.005336 | $0.0043750 | $0.0050000 | $0.0037500 |
2022-08-20 | $0.0043750 | $0.005292 | $0.005503 | $0.0044450 |
2022-08-21 | $0.005292 | $0.005290 | $0.005292 | $0.005285 |
2022-08-22 | $0.006024 | $0.006848 | $0.007062 | $0.005350 |
2022-08-23 | $0.006848 | $0.006887 | $0.006887 | $0.005811 |
2022-08-24 | $0.006887 | $0.006624 | $0.006838 | $0.005770 |
2022-08-25 | $0.006624 | $0.005823 | $0.006685 | $0.005823 |
2022-08-26 | $0.005823 | $0.005812 | $0.005823 | $0.005811 |
2022-08-27 | $0.006074 | $0.006212 | $0.006212 | $0.005410 |
2022-08-28 | $0.006212 | $0.005671 | $0.006062 | $0.005280 |
2022-08-29 | $0.005671 | $0.005690 | $0.005889 | $0.005669 |
2022-08-30 | $0.006088 | $0.005944 | $0.005944 | $0.005350 |
2022-08-31 | $0.005944 | $0.005815 | $0.006015 | $0.005414 |
2022-09-01 | $0.005815 | $0.005824 | $0.005832 | $0.005802 |
2022-09-02 | $0.006039 | $0.005987 | $0.005987 | $0.005389 |
2022-09-03 | $0.005987 | $0.005752 | $0.005950 | $0.0049590 |
2022-09-04 | $0.005752 | $0.005801 | $0.005801 | $0.005601 |
2022-09-05 | $0.005801 | $0.005542 | $0.005740 | $0.0049480 |
2022-09-06 | $0.005542 | $0.005540 | $0.005546 | $0.005537 |
2022-09-07 | $0.005262 | $0.005401 | $0.005593 | $0.005401 |
2022-09-08 | $0.005401 | $0.005410 | $0.005603 | $0.0048300 |
2022-09-09 | $0.005410 | $0.005412 | $0.005412 | $0.005407 |
2022-09-11 | $0.006063 | $0.006114 | $0.006114 | $0.005459 |
2022-09-12 | $0.006114 | $0.006095 | $0.006120 | $0.006091 |
2022-09-13 | $0.006048 | $0.005447 | $0.005447 | $0.0046400 |
2022-09-14 | $0.005447 | $0.005261 | $0.005463 | $0.0046540 |
2022-09-15 | $0.005261 | $0.005319 | $0.005319 | $0.0047280 |
2022-09-16 | $0.005319 | $0.005149 | $0.005545 | $0.0043570 |
2022-09-17 | $0.005149 | $0.005147 | $0.005150 | $0.005141 |
2022-09-18 | $0.005231 | $0.005243 | $0.005243 | $0.005049 |
2022-09-19 | $0.005243 | $0.005245 | $0.005253 | $0.005240 |
2022-09-20 | $0.005276 | $0.005664 | $0.005664 | $0.0047200 |
2022-09-21 | $0.005664 | $0.005725 | $0.005725 | $0.005356 |
2022-09-22 | $0.005725 | $0.005731 | $0.005746 | $0.005721 |
2022-09-23 | $0.006016 | $0.005980 | $0.006173 | $0.005980 |
2022-09-24 | $0.005980 | $0.006245 | $0.006245 | $0.005110 |
2022-09-25 | $0.006245 | $0.006205 | $0.006205 | $0.006017 |
2022-09-26 | $0.006207 | $0.006539 | $0.006539 | $0.0044230 |
2022-09-27 | $0.006539 | $0.006488 | $0.006488 | $0.0043890 |
2022-09-28 | $0.006488 | $0.006490 | $0.006492 | $0.006484 |
2022-09-30 | $0.006270 | $0.005633 | $0.006216 | $0.005439 |
2022-10-01 | $0.005633 | $0.005794 | $0.005987 | $0.0046350 |
2022-10-02 | $0.005794 | $0.005792 | $0.005795 | $0.005792 |
2022-10-03 | $0.005336 | $0.005301 | $0.005693 | $0.0047120 |
2022-10-04 | $0.005301 | $0.005297 | $0.005303 | $0.005294 |
2022-10-08 | $0.0046880 | $0.0046610 | $0.0048550 | $0.0044660 |
2022-10-09 | $0.0046610 | $0.0046620 | $0.0046620 | $0.0046560 |
2022-10-12 | $0.0045740 | $0.006513 | $0.006513 | $0.0045970 |
2022-10-13 | $0.006513 | $0.006589 | $0.006589 | $0.0048450 |
2022-10-14 | $0.006589 | $0.006594 | $0.006594 | $0.006587 |
2022-10-15 | $0.005179 | $0.005340 | $0.006484 | $0.0047670 |
2022-10-16 | $0.005340 | $0.0048160 | $0.005394 | $0.0046230 |
2022-10-17 | $0.0048160 | $0.005083 | $0.006256 | $0.0046920 |
2022-10-18 | $0.005083 | $0.005026 | $0.005026 | $0.0042530 |
2022-10-19 | $0.005026 | $0.0049720 | $0.0049720 | $0.0043980 |
2022-10-20 | $0.006411 | $0.006401 | $0.006401 | $0.005131 |
2022-10-21 | $0.005142 | $0.005334 | $0.005335 | $0.005141 |
2022-10-23 | $0.0048020 | $0.005285 | $0.005480 | $0.0045020 |
2022-10-24 | $0.005285 | $0.005219 | $0.005219 | $0.0044460 |
2022-10-25 | $0.005219 | $0.005215 | $0.005222 | $0.005215 |
2022-10-27 | $0.005194 | $0.0044650 | $0.005074 | $0.0044650 |
2022-10-28 | $0.0044650 | $0.0049440 | $0.0049440 | $0.0045320 |
2022-10-29 | $0.0049440 | $0.0049380 | $0.0049440 | $0.0049360 |
2022-10-30 | $0.0049970 | $0.0049510 | $0.0049510 | $0.0047450 |
2022-10-31 | $0.0049510 | $0.0049180 | $0.005123 | $0.0047130 |
2022-11-01 | $0.0049180 | $0.005118 | $0.005124 | $0.0049110 |
2022-11-03 | $0.0048360 | $0.0048500 | $0.0048500 | $0.0048500 |
2022-11-04 | $0.0048500 | $0.005076 | $0.005076 | $0.005076 |
2022-11-05 | $0.005076 | $0.005112 | $0.005112 | $0.0048990 |
2022-11-06 | $0.005112 | $0.005019 | $0.005019 | $0.0048090 |
2022-11-07 | $0.005019 | $0.0047370 | $0.0049420 | $0.0047370 |
2022-11-08 | $0.0047370 | $0.0044510 | $0.0044510 | $0.0042650 |
2022-11-09 | $0.0044510 | $0.0044240 | $0.0044540 | $0.0044220 |
2022-11-13 | $0.0035230 | $0.0034250 | $0.0037510 | $0.0032610 |
2022-11-14 | $0.0034250 | $0.0034840 | $0.0036500 | $0.0031520 |
2022-11-15 | $0.0034840 | $0.0048930 | $0.0048930 | $0.0032050 |
2022-11-16 | $0.0048950 | $0.0036630 | $0.0048280 | $0.0031630 |
2022-11-17 | $0.0036630 | $0.0036700 | $0.0036700 | $0.0031690 |
2022-11-18 | $0.0036700 | $0.0038360 | $0.0041690 | $0.0031690 |
2022-11-19 | $0.0038360 | $0.0038370 | $0.0041710 | $0.0033370 |
2022-11-20 | $0.0038370 | $0.0037380 | $0.0037380 | $0.0034130 |
2022-11-21 | $0.0037380 | $0.0034670 | $0.0036250 | $0.0029940 |
2022-11-22 | $0.009390 | $0.0028440 | $0.009659 | $0.0028440 |
