HWC
tarih | Açık | Kapat | Yüksek | Düşük |
---|---|---|---|---|
2021-03-31 | $0.0100000 | $0.0100000 | $0.0100000 | $0.0100000 |
2021-04-01 | $0.0111700 | $0.0112200 | $0.0112300 | $0.0111600 |
2021-06-18 | $0.0100000 | $0.0100000 | $0.0100000 | $0.0100000 |
2021-06-19 | $0.006808 | $0.006784 | $0.006808 | $0.006778 |
2021-06-21 | $0.0100000 | $0.0100000 | $0.0100000 | $0.0100000 |
2021-06-22 | $0.006014 | $0.005992 | $0.006033 | $0.005970 |
2021-06-26 | $0.0100000 | $0.0100000 | $0.0100000 | $0.0100000 |
2021-06-27 | $0.006138 | $0.006109 | $0.006143 | $0.006105 |
2021-08-20 | $0.0100000 | $0.0100000 | $0.0100000 | $0.0100000 |
2021-08-21 | $0.009374 | $0.009371 | $0.009381 | $0.009362 |
2021-08-27 | $0.0100000 | $0.0100000 | $0.0100000 | $0.0100000 |
2021-08-28 | $0.0100000 | $0.0100000 | $0.0100000 | $0.0100000 |
2021-08-29 | $0.0100000 | $0.0100000 | $0.0100000 | $0.0100000 |
2021-08-30 | $0.0100000 | $0.0100000 | $0.0100000 | $0.0100000 |
2021-08-31 | $0.0100000 | $0.0100000 | $0.0100000 | $0.0100000 |
2021-09-01 | $0.008960 | $0.008945 | $0.008960 | $0.008921 |
2021-09-02 | $0.0100000 | $0.0100000 | $0.0100000 | $0.0100000 |
2021-09-03 | $0.0100000 | $0.0100000 | $0.0100000 | $0.0100000 |
2021-09-04 | $0.0100000 | $0.0100000 | $0.0100000 | $0.0100000 |
2021-09-05 | $0.0100000 | $0.0100000 | $0.0100000 | $0.0100000 |
2021-09-06 | $0.0100000 | $0.0100000 | $0.0100000 | $0.0100000 |
2021-09-07 | $0.0100000 | $0.0100000 | $0.0100000 | $0.0100000 |
2021-09-08 | $0.0100000 | $0.0100000 | $0.0100000 | $0.0100000 |
2021-09-09 | $0.0100000 | $0.0100000 | $0.0100000 | $0.0100000 |
2021-09-10 | $0.008815 | $0.008813 | $0.008835 | $0.008810 |
2021-09-16 | $0.0100000 | $0.0100000 | $0.0100000 | $0.0100000 |
2021-09-17 | $0.009075 | $0.009073 | $0.009080 | $0.009069 |
2021-09-20 | $0.0100000 | $0.0100000 | $0.0100000 | $0.0100000 |
2021-09-21 | $0.0100000 | $0.0100000 | $0.0100000 | $0.0100000 |
2021-09-22 | $0.0100000 | $0.0100000 | $0.0100000 | $0.0100000 |
2021-09-23 | $0.008279 | $0.008268 | $0.008295 | $0.008263 |
2021-09-24 | $0.0100000 | $0.0100000 | $0.0100000 | $0.0100000 |
2021-09-25 | $0.008141 | $0.008133 | $0.008149 | $0.008130 |
2021-09-28 | $0.0100000 | $0.0100000 | $0.0100000 | $0.0100000 |
2021-09-29 | $0.007800 | $0.007808 | $0.007814 | $0.007789 |
2021-10-02 | $0.0100000 | $0.0100000 | $0.0100000 | $0.0100000 |
2021-10-03 | $0.009057 | $0.009082 | $0.009083 | $0.009054 |
2021-10-12 | $0.0100000 | $0.0100000 | $0.0100000 | $0.0100000 |
2021-10-13 | $0.0100000 | $0.0100000 | $0.0100000 | $0.0100000 |
2021-10-14 | $0.0109000 | $0.0109200 | $0.0109300 | $0.0109000 |
2021-10-20 | $0.0100000 | $0.0100000 | $0.0100000 | $0.0100000 |
2021-10-21 | $0.0100000 | $0.0100000 | $0.0100000 | $0.0100000 |
2021-10-22 | $0.0100000 | $0.0100000 | $0.0100000 | $0.0100000 |
2021-10-23 | $0.0100000 | $0.0100000 | $0.0100000 | $0.0100000 |
2021-10-24 | $0.0100000 | $0.0100000 | $0.0100000 | $0.0100000 |
2021-10-25 | $0.0115600 | $0.0115500 | $0.0115800 | $0.0115400 |
2021-11-03 | $0.0100000 | $0.0100000 | $0.0100000 | $0.0100000 |
2021-11-04 | $0.0100000 | $0.0100000 | $0.0100000 | $0.0100000 |
2021-11-05 | $0.0116800 | $0.0116900 | $0.0116900 | $0.0116600 |
2021-11-06 | $0.0100000 | $0.0100000 | $0.0100000 | $0.0100000 |
2021-11-07 | $0.0116900 | $0.0116900 | $0.0116900 | $0.0116800 |
2021-11-16 | $0.0100000 | $0.0100000 | $0.0100000 | $0.0100000 |
2021-11-17 | $0.0114200 | $0.0113800 | $0.0114400 | $0.0113700 |
2021-12-02 | $0.0100000 | $0.0100000 | $0.0100000 | $0.0100000 |
2021-12-03 | $0.0100000 | $0.0100000 | $0.0100000 | $0.0100000 |
2021-12-04 | $0.0100000 | $0.0100000 | $0.0100000 | $0.0100000 |
2021-12-05 | $0.0100000 | $0.0100000 | $0.0100000 | $0.0100000 |
2021-12-06 | $0.009399 | $0.009371 | $0.009407 | $0.009370 |
2021-12-07 | $0.0100000 | $0.0100000 | $0.0100000 | $0.0100000 |
2021-12-08 | $0.0100000 | $0.0100000 | $0.0100000 | $0.0100000 |
2021-12-09 | $0.009597 | $0.009639 | $0.009649 | $0.009596 |
Çift | Değiş tokuş |
---|---|
HWC/BTC | bitz |
HWC/BTC | btcalpha |
HWC/USD | btcalpha |
HWC/BTC | crex24 |
HollyWoodCoin is a PoS cryptocurrency based on the Scrypt algorithm. It was developed to be used in the movie industry.
Ad Soyad | HollyWoodCoin |
---|---|
Başlangıç | 2017-09-11 |
Algoritma | Scrypt |
Geçirmez türü | PoS |
Web sitesi | https://hollywoodcoin.us |
@Hollywood_Coin | |
N/A | |
https://www.reddit.com/r/holly_woodcoin/ | |
Blok numarası | 278423 |
Blok saat | 60 |
Blok ödül | 50 |
Toplam Madeni Paralar | 23,537,666 HWC |
Önceki Toplam Madeni Paralar | 25,860,925 |
Saniyede Net Hashes | N/A |