MEME
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2020-09-29 | $0.007061 | $0.007264 | $0.007264 | $0.007047 |
2020-09-30 | $0.007264 | $0.007222 | $0.007222 | $0.007222 |
2020-10-01 | $0.007222 | $0.007117 | $0.007117 | $0.007117 |
2020-10-02 | $0.007117 | $0.007086 | $0.007086 | $0.007086 |
2020-10-03 | $0.007086 | $0.007070 | $0.007070 | $0.007070 |
2020-10-04 | $0.007070 | $0.007153 | $0.007153 | $0.007153 |
2020-10-05 | $0.007153 | $0.007233 | $0.007233 | $0.007233 |
2020-10-06 | $0.007233 | $0.007105 | $0.007105 | $0.007105 |
2020-10-07 | $0.007105 | $0.007151 | $0.007151 | $0.007151 |
2020-10-08 | $0.007151 | $0.007323 | $0.007323 | $0.007323 |
2020-10-09 | $0.007323 | $0.007409 | $0.007409 | $0.007409 |
2020-10-10 | $0.007409 | $0.007572 | $0.007572 | $0.007572 |
2020-10-11 | $0.007572 | $0.007622 | $0.007622 | $0.007622 |
2020-10-12 | $0.007622 | $0.007732 | $0.007732 | $0.007732 |
2020-10-13 | $0.007732 | $0.007656 | $0.007656 | $0.007656 |
2020-10-14 | $0.007656 | $0.007658 | $0.007658 | $0.007658 |
2020-10-15 | $0.007658 | $0.007711 | $0.007711 | $0.007711 |
2020-10-16 | $0.007711 | $0.007589 | $0.007589 | $0.007589 |
2020-10-17 | $0.007589 | $0.007616 | $0.007616 | $0.007616 |
2020-10-18 | $0.007616 | $0.007714 | $0.007714 | $0.007714 |
2020-10-19 | $0.007714 | $0.007877 | $0.007877 | $0.007877 |
2020-10-20 | $338.81 | $292.48 | $404.98 | $193.27 |
2020-10-21 | $292.48 | $277.55 | $321.78 | $200.04 |
2020-10-22 | $277.55 | $264.45 | $303.41 | $238.34 |
2020-10-23 | $264.45 | $201.92 | $261.31 | $107.72 |
2020-10-24 | $201.92 | $207.91 | $330.02 | $172.43 |
2020-10-25 | $207.91 | $213.31 | $258.81 | $198.27 |
2020-10-26 | $213.31 | $203.63 | $210.71 | $184.76 |
2020-10-27 | $203.63 | $197.83 | $217.62 | $190.57 |
2020-10-28 | $197.83 | $191.66 | $199.44 | $183.50 |
2020-10-29 | $191.66 | $150.37 | $191.83 | $131.38 |
2020-10-30 | $150.37 | $143.15 | $169.18 | $126.31 |
2020-10-31 | $143.15 | $157.80 | $216.97 | $132.66 |
2020-11-01 | $157.80 | $159.39 | $181.99 | $150.67 |
2020-11-02 | $159.39 | $165.72 | $179.53 | $148.46 |
2020-11-03 | $165.72 | $160.31 | $177.01 | $152.16 |
2020-11-04 | $160.31 | $179.99 | $198.11 | $163.08 |
2020-11-05 | $179.99 | $205.94 | $221.79 | $173.43 |
2020-11-06 | $205.94 | $190.74 | $226.79 | $176.14 |
2020-11-07 | $190.74 | $174.33 | $183.04 | $156.90 |
2020-11-08 | $174.33 | $170.98 | $188.26 | $168.71 |
2020-11-09 | $170.98 | $167.56 | $175.11 | $165.78 |
2020-11-10 | $167.56 | $173.58 | $192.97 | $165.92 |
2020-11-11 | $173.58 | $181.39 | $199.02 | $175.36 |
2020-11-12 | $181.39 | $180.48 | $192.98 | $179.56 |
2020-11-13 | $180.48 | $197.42 | $214.59 | $185.50 |
2020-11-14 | $197.42 | $189.02 | $193.63 | $180.72 |
2020-11-15 | $189.02 | $206.76 | $397.83 | $176.71 |
2020-11-16 | $206.76 | $175.04 | $213.27 | $170.89 |
2020-11-17 | $175.04 | $184.89 | $202.75 | $174.75 |
2020-11-18 | $184.89 | $179.06 | $194.86 | $170.92 |
2020-11-19 | $179.06 | $172.24 | $188.76 | $147.23 |
2020-11-20 | $172.24 | $190.39 | $190.39 | $159.76 |
2020-11-21 | $190.39 | $255.14 | $327.49 | $200.47 |
2020-11-22 | $255.14 | $223.44 | $287.29 | $197.12 |
2020-11-23 | $223.44 | $225.38 | $264.97 | $215.63 |
2020-11-24 | $225.38 | $217.82 | $230.52 | $208.74 |
2020-11-25 | $217.82 | $215.23 | $236.87 | $198.72 |
2020-11-26 | $215.23 | $192.48 | $225.78 | $178.44 |
2020-11-27 | $192.48 | $179.52 | $201.31 | $174.85 |
2020-11-28 | $179.52 | $178.61 | $193.68 | $168.93 |
2020-11-29 | $178.61 | $196.99 | $220.03 | $186.62 |
2020-11-30 | $196.99 | $197.16 | $218.73 | $191.00 |
2020-12-01 | $197.16 | $194.04 | $215.73 | $186.42 |
2020-12-02 | $194.04 | $198.62 | $205.80 | $191.44 |
2020-12-03 | $198.62 | $172.63 | $210.86 | $155.99 |
2020-12-04 | $172.63 | $174.84 | $179.95 | $157.81 |
2020-12-05 | $174.84 | $170.77 | $185.70 | $161.22 |
2020-12-06 | $170.77 | $168.60 | $177.03 | $156.56 |
2020-12-07 | $168.60 | $157.35 | $169.77 | $154.39 |
2020-12-08 | $157.35 | $143.70 | $153.69 | $139.26 |
2020-12-09 | $143.70 | $141.07 | $154.83 | $135.91 |
2020-12-10 | $141.07 | $164.72 | $172.53 | $135.68 |
2020-12-11 | $164.72 | $148.55 | $164.87 | $145.29 |
2020-12-12 | $148.55 | $161.95 | $183.55 | $151.16 |
2020-12-13 | $161.95 | $268.78 | $399.92 | $164.81 |
2020-12-14 | $268.78 | $335.98 | $504.85 | $212.26 |
2020-12-15 | $335.98 | $287.51 | $368.82 | $272.20 |
2020-12-16 | $287.51 | $323.97 | $386.47 | $309.94 |
2020-12-17 | $323.97 | $398.12 | $463.72 | $322.87 |
2020-12-18 | $398.12 | $377.68 | $466.04 | $331.86 |
2020-12-19 | $377.68 | $434.08 | $434.08 | $377.44 |
2020-12-20 | $434.08 | $405.24 | $437.15 | $367.59 |
2020-12-21 | $405.24 | $431.00 | $455.32 | $359.27 |
2020-12-22 | $431.00 | $367.04 | $453.07 | $359.40 |
2020-12-23 | $367.04 | $318.38 | $362.27 | $310.77 |
2020-12-24 | $318.38 | $346.57 | $358.82 | $319.63 |
2020-12-25 | $346.57 | $335.35 | $366.07 | $319.68 |
2020-12-26 | $335.35 | $324.40 | $347.29 | $313.58 |
2020-12-27 | $324.40 | $365.25 | $391.92 | $339.25 |
2020-12-28 | $365.25 | $364.80 | $412.95 | $343.64 |
2020-12-29 | $364.80 | $388.45 | $420.64 | $361.39 |
2020-12-30 | $388.45 | $401.10 | $458.29 | $381.53 |
2020-12-31 | $401.10 | $401.75 | $427.55 | $355.31 |
2021-01-01 | $401.75 | $395.25 | $404.02 | $376.26 |
2021-01-02 | $395.25 | $385.90 | $428.52 | $377.38 |
2021-01-03 | $385.90 | $395.39 | $512.83 | $381.69 |
2021-01-04 | $395.39 | $412.05 | $466.29 | $394.31 |
2021-01-05 | $412.05 | $428.04 | $493.13 | $412.59 |
2021-01-06 | $428.04 | $560.50 | $708.20 | $466.08 |
2021-01-07 | $560.50 | $600.50 | $606.62 | $525.74 |
2021-01-08 | $600.50 | $546.42 | $641.35 | $464.89 |
2021-01-09 | $546.42 | $482.54 | $593.90 | $404.47 |
2021-01-10 | $482.54 | $454.57 | $501.03 | $409.36 |
2021-01-11 | $454.57 | $350.46 | $465.82 | $303.66 |
2021-01-12 | $350.46 | $372.76 | $420.02 | $331.81 |
2021-01-13 | $372.76 | $401.09 | $436.12 | $372.85 |
2021-01-14 | $401.09 | $423.85 | $499.00 | $418.92 |
2021-01-15 | $423.85 | $409.17 | $467.62 | $385.79 |
2021-01-16 | $409.17 | $417.70 | $444.72 | $400.50 |
2021-01-17 | $417.70 | $476.22 | $499.66 | $403.43 |
2021-01-18 | $476.22 | $471.87 | $527.23 | $459.28 |
2021-01-19 | $471.87 | $533.38 | $581.25 | $448.59 |
2021-01-20 | $533.38 | $522.17 | $569.01 | $480.83 |
2021-01-21 | $522.17 | $439.04 | $460.16 | $377.91 |
2021-01-22 | $439.04 | $480.24 | $493.82 | $420.98 |
2021-01-23 | $480.24 | $510.92 | $517.09 | $461.55 |
2021-01-24 | $510.92 | $513.81 | $583.44 | $499.89 |
2021-01-25 | $513.81 | $520.80 | $523.43 | $449.60 |
2021-01-26 | $520.80 | $500.77 | $547.29 | $488.45 |
2021-01-27 | $500.77 | $473.02 | $520.19 | $439.49 |
2021-01-28 | $473.02 | $525.66 | $532.31 | $468.43 |
2021-01-29 | $525.66 | $511.66 | $551.65 | $460.63 |
2021-01-30 | $511.66 | $566.91 | $594.50 | $500.70 |
2021-01-31 | $566.91 | $523.04 | $632.12 | $512.53 |
2021-02-01 | $523.04 | $512.71 | $577.32 | $493.47 |
2021-02-02 | $512.71 | $560.14 | $629.78 | $528.35 |
2021-02-03 | $560.14 | $608.54 | $638.55 | $583.53 |
2021-02-04 | $608.54 | $626.20 | $723.64 | $567.09 |
2021-02-05 | $626.20 | $719.58 | $721.30 | $609.40 |
2021-02-06 | $719.58 | $837.89 | $1,081.37 | $67.17 |
2021-02-07 | $837.89 | $834.77 | $889.67 | $745.96 |
2021-02-08 | $834.77 | $837.87 | $1,007.90 | $827.35 |
2021-02-09 | $837.87 | $825.78 | $1,270.56 | $811.60 |
2021-02-10 | $825.78 | $840.13 | $929.02 | $798.29 |
2021-02-11 | $840.13 | $793.73 | $888.48 | $768.71 |
2021-02-12 | $793.73 | $808.04 | $878.14 | $772.99 |
2021-02-13 | $808.04 | $943.27 | $726,992.00 | $763.34 |
2021-02-14 | $943.27 | $1,290.92 | $2,235.67 | $869.03 |
2021-02-15 | $1,290.92 | $1,277.61 | $3,557.02 | $1,033.83 |
2021-02-16 | $1,277.61 | $1,123.18 | $1,419.13 | $1,091.09 |
2021-02-17 | $1,123.18 | $1,336.52 | $1,412.42 | $1,079.21 |
2021-02-18 | $1,336.52 | $1,456.65 | $5,818.83 | $979.50 |
2021-02-19 | $1,456.65 | $1,428.95 | $1,663.85 | $1,397.63 |
2021-02-20 | $1,428.95 | $1,413.36 | $1,610.62 | $1,340.58 |
2021-02-21 | $1,413.36 | $1,422.33 | $94,918.62 | $1,375.88 |
2021-02-22 | $1,422.33 | $1,232.20 | $1,497.13 | $1,066.84 |
2021-02-23 | $1,232.20 | $1,079.48 | $1,308.32 | $1,047.92 |
2021-02-24 | $1,079.48 | $1,293.64 | $1,461.03 | $1,093.74 |
2021-02-25 | $1,293.64 | $1,355.92 | $1,530.78 | $1,112.89 |
2021-02-26 | $1,355.92 | $1,503.94 | $1,618.19 | $1,240.75 |
2021-02-27 | $1,503.94 | $1,495.28 | $1,661.74 | $1,439.79 |
2021-02-28 | $1,495.28 | $1,512.20 | $924,677.00 | $1,378.48 |
2021-03-01 | $1,512.20 | $1,763.21 | $1,956.51 | $1,618.63 |
2021-03-02 | $1,763.21 | $1,957.60 | $14,142.37 | $1,653.91 |
2021-03-03 | $1,957.60 | $2,152.19 | $2,530.23 | $1,827.48 |
2021-03-04 | $2,152.19 | $2,167.56 | $2,446.01 | $1,996.80 |
2021-03-05 | $2,167.56 | $1,904.54 | $2,436.89 | $1,854.06 |
2021-03-06 | $1,904.54 | $1,897.55 | $2,179.95 | $1,793.51 |
2021-03-07 | $1,897.55 | $1,995.64 | $2,123.39 | $1,949.03 |
2021-03-08 | $1,995.64 | $2,815.93 | $2,916.82 | $2,067.46 |
2021-03-09 | $2,815.93 | $3,242.48 | $3,586.94 | $2,568.52 |
2021-03-10 | $3,242.48 | $2,939.45 | $3,399.13 | $2,594.69 |
2021-03-11 | $0.0374500 | $0.0387300 | $0.0387300 | $0.0387300 |
2021-03-12 | $0.0387300 | $0.0383600 | $0.0383600 | $0.0383600 |
2021-03-13 | $0.0383600 | $0.0409900 | $0.0409900 | $0.0409900 |
2021-03-14 | $0.0409900 | $0.0395300 | $0.0395300 | $0.0395300 |
2021-03-15 | $0.0395300 | $0.0373000 | $0.0373000 | $0.0373000 |
2021-03-16 | $0.0373000 | $0.0381400 | $0.0381400 | $0.0381400 |
2021-03-17 | $0.0381400 | $0.0394700 | $0.0394700 | $0.0394700 |
2021-03-18 | $0.0394700 | $0.0386200 | $0.0386200 | $0.0386200 |
2021-03-19 | $0.0386200 | $0.0389000 | $0.0389000 | $0.0389000 |
2021-03-20 | $0.0389000 | $0.0389300 | $0.0389300 | $0.0389300 |
2021-03-21 | $0.0389300 | $0.0384400 | $0.0384400 | $0.0384400 |
2021-03-22 | $0.0384400 | $0.0362400 | $0.0362400 | $0.0362400 |
2021-03-23 | $0.0362400 | $0.0364200 | $0.0364200 | $0.0364200 |
2021-03-24 | $0.0364200 | $0.0350400 | $0.0350400 | $0.0350400 |
2021-03-25 | $0.0350400 | $0.0344000 | $0.0344000 | $0.0344000 |
2021-03-26 | $0.0344000 | $0.0368900 | $0.0368900 | $0.0368900 |
2021-03-27 | $0.0368900 | $0.0374300 | $0.0374300 | $0.0374300 |
2021-03-28 | $0.0374300 | $0.0373700 | $0.0373700 | $0.0373700 |
2021-03-29 | $0.0373700 | $0.0386100 | $0.0386100 | $0.0386100 |
2021-03-30 | $0.0386100 | $0.0393800 | $0.0393800 | $0.0393800 |
2021-03-31 | $0.0393800 | $0.0393900 | $0.0393900 | $0.0393900 |
2021-04-01 | $0.0393900 | $0.0393500 | $0.0393500 | $0.0393500 |
2021-04-02 | $0.0393500 | $0.0395200 | $0.0395200 | $0.0395200 |
2021-04-03 | $0.0395200 | $0.0382400 | $0.0382400 | $0.0382400 |
2021-04-04 | $0.0382400 | $0.0390100 | $0.0390100 | $0.0390100 |
2021-04-05 | $0.0390100 | $0.0396100 | $0.0396100 | $0.0396100 |
2021-04-06 | $0.0396100 | $0.0388700 | $0.0388700 | $0.0388700 |
2021-04-07 | $0.0388700 | $0.0374900 | $0.0374900 | $0.0374900 |
2021-04-08 | $0.0374900 | $0.0389200 | $0.0389200 | $0.0389200 |
2021-04-09 | $0.0389200 | $0.0389300 | $0.0389300 | $0.0389300 |
2021-04-10 | $0.0389300 | $0.0400600 | $0.0400600 | $0.0400600 |
2021-04-11 | $0.0400600 | $0.0401900 | $0.0401900 | $0.0401900 |
2021-04-12 | $0.0401900 | $0.0401000 | $0.0401000 | $0.0401000 |
2021-04-13 | $3,499.55 | $3,515.78 | $3,516.05 | $3,497.02 |
2021-04-16 | $0.0423700 | $0.0411500 | $0.0411500 | $0.0411500 |
2021-04-17 | $0.0411500 | $0.0402400 | $0.0402400 | $0.0402400 |
2021-04-18 | $0.0402400 | $0.0376900 | $0.0376900 | $0.0376900 |
2021-04-19 | $0.0376900 | $0.0373100 | $0.0373100 | $0.0373100 |
2021-04-20 | $0.0373100 | $0.0378500 | $0.0378500 | $0.0378500 |
2021-04-21 | $0.0378500 | $0.0360500 | $0.0360500 | $0.0360500 |
2021-04-22 | $0.0360500 | $0.0346500 | $0.0346500 | $0.0346500 |
2021-04-23 | $0.0346500 | $0.0342900 | $0.0342900 | $0.0342900 |
2021-04-24 | $0.0342900 | $0.0335800 | $0.0335800 | $0.0335800 |
2021-04-25 | $0.0335800 | $0.0329100 | $0.0329100 | $0.0329100 |
2021-04-26 | $0.0329100 | $0.0362200 | $0.0362200 | $0.0362200 |
2021-04-27 | $0.0362200 | $0.0369000 | $0.0369000 | $0.0369000 |
2021-04-28 | $0.0369000 | $0.0367700 | $0.0367700 | $0.0367700 |
2021-04-29 | $0.0367700 | $0.0359000 | $0.0359000 | $0.0359000 |
2021-04-30 | $0.0359000 | $0.0387000 | $0.0387000 | $0.0387000 |
2021-05-01 | $0.0387000 | $0.0387500 | $0.0387500 | $0.0387500 |
2021-05-02 | $0.0387500 | $0.0379400 | $0.0379400 | $0.0379400 |
2021-05-03 | $0.0379400 | $0.0383200 | $0.0383200 | $0.0383200 |
2021-05-04 | $0.0383200 | $0.0356700 | $0.0356700 | $0.0356700 |
2021-05-05 | $0.0356700 | $0.0385300 | $0.0385300 | $0.0385300 |
2021-05-06 | $0.0385300 | $0.0378200 | $0.0378200 | $0.0378200 |
2021-05-07 | $5,715.98 | $5,700.98 | $5,726.00 | $5,676.17 |
2021-05-20 | $0.0246400 | $0.0272000 | $0.0272000 | $0.0272000 |
2021-05-21 | $0.0272000 | $0.0250200 | $0.0250200 | $0.0250200 |
2021-05-22 | $0.0250200 | $0.0251200 | $0.0251200 | $0.0251200 |
2021-05-23 | $0.0251200 | $0.0232600 | $0.0232600 | $0.0232600 |
2021-05-24 | $3,435.18 | $3,484.49 | $3,485.16 | $3,435.18 |
2021-05-25 | $557.57 | $547.18 | $4,432.16 | $540.96 |
2021-05-26 | $547.18 | $681.79 | $682.37 | $582.12 |
2021-05-27 | $681.79 | $617.61 | $647.50 | $603.62 |
2021-05-28 | $617.61 | $474.27 | $555.08 | $468.96 |
2021-05-29 | $474.27 | $451.61 | $514.50 | $438.63 |
2021-05-30 | $451.61 | $483.18 | $494.64 | $426.37 |
2021-05-31 | $483.18 | $479.11 | $483.18 | $479.07 |
2021-06-02 | $515.26 | $483.93 | $536.16 | $470.93 |
2021-06-03 | $483.93 | $483.67 | $485.32 | $479.63 |
2021-06-05 | $541.73 | $494.39 | $598.80 | $465.47 |
2021-06-06 | $494.39 | $537.05 | $552.77 | $479.85 |
2021-06-07 | $537.05 | $538.92 | $541.59 | $535.35 |
2021-06-08 | $489.58 | $438.11 | $512.13 | $438.11 |
2021-06-09 | $438.11 | $463.39 | $497.59 | $445.64 |
2021-06-10 | $463.39 | $439.94 | $471.08 | $414.23 |
2021-06-11 | $439.94 | $409.55 | $467.01 | $390.24 |
2021-06-12 | $409.55 | $424.64 | $469.90 | $392.65 |
2021-06-13 | $424.64 | $429.16 | $462.54 | $356.38 |
2021-06-14 | $429.16 | $452.65 | $509.19 | $438.96 |
2021-06-15 | $452.65 | $490.91 | $501.60 | $432.41 |
2021-06-16 | $490.91 | $440.05 | $464.84 | $401.57 |
2021-06-17 | $441.34 | $409.94 | $454.06 | $403.53 |
2021-06-18 | $409.94 | $387.30 | $433.54 | $379.93 |
2021-06-19 | $387.30 | $383.27 | $420.54 | $368.54 |
2021-06-20 | $383.27 | $399.59 | $412.60 | $381.64 |
2021-06-21 | $399.59 | $314.33 | $347.18 | $281.48 |
2021-06-22 | $314.33 | $314.47 | $343.82 | $280.43 |
2021-06-23 | $314.47 | $316.35 | $353.36 | $300.21 |
2021-06-24 | $316.35 | $325.00 | $334.15 | $303.32 |
2021-06-25 | $325.00 | $301.23 | $325.31 | $265.57 |
2021-06-26 | $301.23 | $295.51 | $309.61 | $281.96 |
2021-06-27 | $295.51 | $296.05 | $298.08 | $293.50 |
2021-06-29 | $483.86 | $456.29 | $587.31 | $405.84 |
2021-06-30 | $456.29 | $463.19 | $617.29 | $426.55 |
2021-07-01 | $463.19 | $439.37 | $463.20 | $415.11 |
2021-07-02 | $439.37 | $448.81 | $473.38 | $424.23 |
2021-07-03 | $448.81 | $449.00 | $478.62 | $438.09 |
2021-07-04 | $449.00 | $465.82 | $495.32 | $456.99 |
2021-07-05 | $465.82 | $464.84 | $465.82 | $464.13 |
2021-07-06 | $444.83 | $554.88 | $654.05 | $390.90 |
2021-07-07 | $554.88 | $557.21 | $558.14 | $552.89 |
2021-07-08 | $507.45 | $544.70 | $608.34 | $428.19 |
2021-07-09 | $544.70 | $547.70 | $548.65 | $544.33 |
2021-07-13 | $528.75 | $536.00 | $579.66 | $497.77 |
2021-07-14 | $536.00 | $535.82 | $536.74 | $535.81 |
2021-07-16 | $506.78 | $456.87 | $549.04 | $448.43 |
2021-07-17 | $456.87 | $457.22 | $457.69 | $452.63 |
2021-07-21 | $433.23 | $453.46 | $486.78 | $439.49 |
2021-07-22 | $453.46 | $452.04 | $454.83 | $447.99 |
2021-07-23 | $442.00 | $482.50 | $489.73 | $430.85 |
2021-07-24 | $482.50 | $479.16 | $483.71 | $476.00 |
2021-07-28 | $491.47 | $487.15 | $499.57 | $442.51 |
2021-07-29 | $487.15 | $483.91 | $487.18 | $482.05 |
2021-08-03 | $389.18 | $424.64 | $459.75 | $374.22 |
2021-08-04 | $424.64 | $473.73 | $497.44 | $399.05 |
2021-08-05 | $473.73 | $480.97 | $506.15 | $466.82 |
2021-08-06 | $480.97 | $482.29 | $483.64 | $480.00 |
2021-08-07 | $513.68 | $456.65 | $564.49 | $439.89 |
2021-08-08 | $456.65 | $453.68 | $456.78 | $453.15 |
2021-08-09 | $535.24 | $526.33 | $615.90 | $447.21 |
2021-08-10 | $526.33 | $489.47 | $599.74 | $466.85 |
2021-08-11 | $489.47 | $485.35 | $491.36 | $485.34 |
2021-08-12 | $476.09 | $392.19 | $458.62 | $388.53 |
2021-08-13 | $392.19 | $392.42 | $392.57 | $391.78 |
2021-08-14 | $442.79 | $458.30 | $501.78 | $401.42 |
2021-08-15 | $457.99 | $647.32 | $726.79 | $423.49 |
2021-08-16 | $647.32 | $742.21 | $915.02 | $429.02 |
2021-08-17 | $742.21 | $575.59 | $875.58 | $559.32 |
2021-08-18 | $575.59 | $577.25 | $577.42 | $574.92 |
2021-08-19 | $637.06 | $607.33 | $907.65 | $475.16 |
2021-08-20 | $607.33 | $655.24 | $722.90 | $590.87 |
2021-08-21 | $655.66 | $581.75 | $645.00 | $556.26 |
2021-08-22 | $581.75 | $581.52 | $582.11 | $581.52 |
2021-08-23 | $526.12 | $544.92 | $664.21 | $526.65 |
2021-08-24 | $581.00 | $572.00 | $608.03 | $555.26 |
2021-08-25 | $520.30 | $523.35 | $523.37 | $520.08 |
2021-08-27 | $539.00 | $537.54 | $556.56 | $510.51 |
2021-08-28 | $537.54 | $537.54 | $549.55 | $523.52 |
2021-08-29 | $537.54 | $555.55 | $565.56 | $530.53 |
2021-08-30 | $555.55 | $563.00 | $565.25 | $537.00 |
2021-08-31 | $563.00 | $558.00 | $565.00 | $525.01 |
2021-09-01 | $563.37 | $559.61 | $563.37 | $559.55 |
2021-09-02 | $629.00 | $575.09 | $646.00 | $551.00 |
2021-09-03 | $575.09 | $562.00 | $597.00 | $560.00 |
2021-09-04 | $562.00 | $521.00 | $597.00 | $500.00 |
2021-09-05 | $521.00 | $523.00 | $532.00 | $503.00 |
2021-09-06 | $523.00 | $537.00 | $555.00 | $511.00 |
2021-09-07 | $537.00 | $453.07 | $537.00 | $437.15 |
2021-09-08 | $453.07 | $435.00 | $458.00 | $385.00 |
2021-09-09 | $435.00 | $460.00 | $481.00 | $414.00 |
2021-09-10 | $460.00 | $510.00 | $620.00 | $457.00 |
2021-09-11 | $510.00 | $573.97 | $603.00 | $487.00 |
2021-09-12 | $573.97 | $537.00 | $574.00 | $525.00 |
2021-09-13 | $537.00 | $508.00 | $559.00 | $495.00 |
2021-09-14 | $508.00 | $517.00 | $550.00 | $504.99 |
2021-09-15 | $563.51 | $565.48 | $565.53 | $563.36 |
2021-09-16 | $493.00 | $486.98 | $512.00 | $458.00 |
2021-09-17 | $486.98 | $470.00 | $497.00 | $459.99 |
2021-09-18 | $470.00 | $469.00 | $489.00 | $456.00 |
2021-09-19 | $469.00 | $457.00 | $478.00 | $448.00 |
2021-09-20 | $457.00 | $434.96 | $467.95 | $399.96 |
2021-09-21 | $434.96 | $401.01 | $435.00 | $395.00 |
2021-09-22 | $401.01 | $436.00 | $437.00 | $391.01 |
2021-09-23 | $436.00 | $434.43 | $450.45 | $421.42 |
2021-09-24 | $434.43 | $414.41 | $461.44 | $400.40 |
2021-09-25 | $414.41 | $438.44 | $450.45 | $399.40 |
2021-09-26 | $438.44 | $402.40 | $438.44 | $377.38 |
2021-09-27 | $402.40 | $399.00 | $428.00 | $397.00 |
2021-09-28 | $399.00 | $376.00 | $399.00 | $360.00 |
2021-09-29 | $376.00 | $372.00 | $398.00 | $361.00 |
2021-09-30 | $372.00 | $394.00 | $398.00 | $353.00 |
2021-10-01 | $394.00 | $413.00 | $435.68 | $378.12 |
2021-10-02 | $413.00 | $424.00 | $437.00 | $405.00 |
2021-10-03 | $424.00 | $426.43 | $439.44 | $409.41 |
2021-10-04 | $426.43 | $420.00 | $426.00 | $402.00 |
2021-10-05 | $420.00 | $414.41 | $439.44 | $404.40 |
2021-10-06 | $576.64 | $576.25 | $577.04 | $576.21 |
2021-10-07 | $422.00 | $431.93 | $440.00 | $400.00 |
2021-10-08 | $431.93 | $479.00 | $488.00 | $420.00 |
2021-10-09 | $479.00 | $467.00 | $491.00 | $440.00 |
2021-10-10 | $467.00 | $436.00 | $468.00 | $410.00 |
2021-10-11 | $436.00 | $418.00 | $483.00 | $405.00 |
2021-10-12 | $418.00 | $390.00 | $425.00 | $364.00 |
2021-10-13 | $390.00 | $398.00 | $408.00 | $380.00 |
2021-10-14 | $398.00 | $392.00 | $409.00 | $382.00 |
2021-10-15 | $392.00 | $403.96 | $409.96 | $385.96 |
2021-10-16 | $403.96 | $409.00 | $426.00 | $396.00 |
2021-10-17 | $409.00 | $396.00 | $425.00 | $383.00 |
2021-10-18 | $396.00 | $392.00 | $410.00 | $384.00 |
2021-10-19 | $392.00 | $400.00 | $409.00 | $384.00 |
2021-10-20 | $400.00 | $420.00 | $430.00 | $398.00 |
2021-10-21 | $420.00 | $410.00 | $431.99 | $400.00 |
2021-10-22 | $410.00 | $389.96 | $414.96 | $354.96 |
2021-10-23 | $389.96 | $384.00 | $394.00 | $375.00 |
2021-10-24 | $384.00 | $376.96 | $390.96 | $363.96 |
2021-10-25 | $669.46 | $671.19 | $671.78 | $669.44 |
2021-11-03 | $428.43 | $435.00 | $465.00 | $423.00 |
2021-11-04 | $435.00 | $442.44 | $450.45 | $407.41 |
2021-11-05 | $744.05 | $743.84 | $744.33 | $741.61 |
2021-11-06 | $431.43 | $418.42 | $432.43 | $390.39 |
2021-11-07 | $741.51 | $740.26 | $741.89 | $739.88 |
2021-11-16 | $476.00 | $523.00 | $598.00 | $455.00 |
2021-11-17 | $690.46 | $688.81 | $692.57 | $687.64 |
2021-12-02 | $1,199.20 | $900.38 | $1,199.20 | $876.88 |
2021-12-03 | $900.38 | $1,085.88 | $1,085.88 | $876.88 |
2021-12-04 | $1,085.88 | $800.80 | $1,085.88 | $555.55 |
2021-12-05 | $800.80 | $650.65 | $800.80 | $650.65 |
2021-12-06 | $688.98 | $686.06 | $690.22 | $686.05 |
2021-12-07 | $640.64 | $606.61 | $1,085.88 | $606.61 |
2021-12-08 | $606.61 | $606.61 | $606.61 | $606.61 |
2021-12-09 | $728.16 | $733.98 | $734.00 | $727.41 |
2021-12-20 | $630.00 | $736.00 | $736.27 | $630.00 |
2021-12-21 | $0.008168 | $0.008208 | $0.008229 | $0.008151 |
2021-12-24 | $663.00 | $679.81 | $695.10 | $571.00 |
2021-12-25 | $679.81 | $620.59 | $679.81 | $614.79 |
2021-12-26 | $0.008481 | $0.008448 | $0.008486 | $0.008442 |
2021-12-28 | $0.0339800 | $0.0319200 | $0.0319200 | $0.0319200 |
2021-12-29 | $0.007853 | $0.007831 | $0.007874 | $0.007831 |
2022-01-04 | $587.00 | $605.00 | $605.00 | $587.00 |
2022-01-05 | $0.007836 | $0.007802 | $0.007844 | $0.007793 |
2022-01-06 | $521.00 | $590.94 | $590.94 | $520.95 |
2022-01-07 | $0.007050 | $0.007033 | $0.007069 | $0.007033 |
2022-01-09 | $500.00 | $500.00 | $500.00 | $499.00 |
2022-01-10 | $0.006522 | $0.006511 | $0.006540 | $0.006497 |
2022-01-13 | $589.00 | $589.00 | $589.00 | $500.00 |
2022-01-14 | $589.00 | $589.00 | $589.00 | $589.00 |
2022-01-15 | $0.006852 | $0.006865 | $0.006889 | $0.006838 |
2022-01-18 | $471.00 | $416.00 | $471.00 | $416.00 |
