# | Nimi | Hind | 24 tundi madal | 24 tundi kõrge | Koguaeg madal | Koguaeg kõrge |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin | |||||
1 | Genesis Vision | |||||
1 | Opacity | |||||
2 | Rublix | |||||
2 | Ethereum | |||||
3 | Tether | |||||
3 | Rapids | |||||
3 | Tether USDt | |||||
3 | Swarm | |||||
4 | Binance Coin | |||||
4 | Solana | |||||
4 | X-CASH | |||||
5 | BNB | |||||
5 | USD Coin | |||||
6 | Cocos-BCX | |||||
6 | XRP | |||||
6 | Ampleforth | |||||
7 | Dogecoin | |||||
8 | USDC | |||||
8 | VIBE | |||||
9 | Cardano | |||||
9 | Plair | |||||
9 | Binance USD | |||||
10 | HEX | |||||
10 | TRON | |||||
11 | Shiba Inu | |||||
11 | Adshares | |||||
12 | Toncoin | |||||
13 | WETH | |||||
13 | Avalanche | |||||
13 | xDai | |||||
14 | Bitcoin Cash | |||||
14 | Reef | |||||
15 | Sui | |||||
16 | Chainlink | |||||
17 | Polkadot | |||||
17 | Crypto.com Coin | |||||
17 | Lido stETH | |||||
18 | Cloudbric | |||||
18 | Pepe | |||||
19 | Morpheus Labs | |||||
19 | UNUS SED LEO | |||||
20 | Wrapped Bitcoin | |||||
20 | Stellar | |||||
20 | COTI | |||||
21 | QuickSwap | |||||
21 | Litecoin | |||||
22 | NEAR Protocol | |||||
22 | TrustSwap | |||||
23 | Aptos |
Koguaeg kõrge ja madala aruanne annab krüptokursside ajalooliste hindade üksikasju, samuti pakub viimaseid 24-tunnist kõrgeid ja madalaid krüptovaluutade hindu. Neid saab sorteerida astme (rank), nime, hinna, 24-tunnise muutuste põhjal kõrge ja madala, ning koguaeg kõrge ja madala järgi. Samuti turuosa ülempiirist lähtuvalt ja 24 tunni turumahu ja saadavaloleva valuuta järgi.