# | Имя | Цена | 24ч низкое | 24ч высокое | Постоянно низкое | Постоянно высокое |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin | |||||
1 | Genesis Vision | |||||
1 | Opacity | |||||
2 | Rublix | |||||
2 | Ethereum | |||||
3 | Tether | |||||
3 | Rapids | |||||
3 | Tether USDt | |||||
3 | Swarm | |||||
4 | Binance Coin | |||||
4 | Solana | |||||
4 | X-CASH | |||||
5 | BNB | |||||
5 | USD Coin | |||||
6 | Cocos-BCX | |||||
6 | XRP | |||||
6 | Ampleforth | |||||
7 | Dogecoin | |||||
8 | USDC | |||||
8 | VIBE | |||||
9 | Cardano | |||||
9 | Plair | |||||
9 | Binance USD | |||||
10 | HEX | |||||
10 | TRON | |||||
11 | Shiba Inu | |||||
11 | Adshares | |||||
12 | Toncoin | |||||
13 | WETH | |||||
13 | Avalanche | |||||
13 | xDai | |||||
14 | Bitcoin Cash | |||||
14 | Reef | |||||
15 | Sui | |||||
16 | Chainlink | |||||
17 | Polkadot | |||||
17 | Crypto.com Coin | |||||
17 | Lido stETH | |||||
18 | Cloudbric | |||||
18 | Pepe | |||||
19 | Morpheus Labs | |||||
19 | UNUS SED LEO | |||||
20 | Wrapped Bitcoin | |||||
20 | Stellar | |||||
20 | COTI | |||||
21 | QuickSwap | |||||
21 | Litecoin | |||||
22 | NEAR Protocol | |||||
22 | TrustSwap | |||||
23 | Aptos |
Все время высокие и низкие криптовалюты предоставляет отчет исторических цен, а также последние 24-часовые высокие и низкие цены криптовалют и также можете сортировать по рангу, названию, цене, 24-часовому высокому и минимуму, все время высокому и низкому, по рейтингу рынка, объему за 24 часа и доступный запас.