日期 | 打开 | 关 | 高 | 低 |
---|---|---|---|---|
2020-10-20 | $0.007642 | $0.008226 | $0.008226 | $0.007749 |
2020-10-21 | $0.008226 | $0.008200 | $0.008841 | $0.007688 |
2020-10-22 | $0.008200 | $0.007534 | $0.008444 | $0.007145 |
2020-10-23 | $0.007534 | $0.007245 | $0.007504 | $0.007245 |
2020-10-24 | $0.007245 | $0.007482 | $0.007482 | $0.007088 |
2020-10-25 | $0.007482 | $0.006651 | $0.007433 | $0.006651 |
2020-10-26 | $0.006651 | $0.006665 | $0.007450 | $0.006535 |
2020-10-27 | $0.006665 | $0.006959 | $0.007505 | $0.006823 |
2020-10-28 | $0.006959 | $0.007042 | $0.007174 | $0.006643 |
2020-10-29 | $0.007042 | $0.006731 | $0.007135 | $0.006731 |
2020-10-30 | $0.006731 | $0.007054 | $0.007054 | $0.006376 |
2020-10-31 | $0.007054 | $0.007316 | $0.007316 | $0.007178 |
2020-11-01 | $0.007316 | $0.006606 | $0.007294 | $0.006606 |
2020-11-02 | $0.006606 | $0.007328 | $0.007328 | $0.006514 |
2020-11-03 | $0.007328 | $0.007994 | $0.008134 | $0.007573 |
2020-11-04 | $0.007994 | $0.006796 | $0.008070 | $0.006796 |
2020-11-05 | $0.006796 | $0.007488 | $0.007488 | $0.007488 |
2020-11-06 | $0.007488 | $0.007483 | $0.007483 | $0.007483 |
2020-11-07 | $0.007483 | $0.006826 | $0.007122 | $0.006677 |
2020-11-08 | $0.006826 | $0.007589 | $0.007589 | $0.007125 |
2020-11-09 | $0.007589 | $0.007054 | $0.007514 | $0.006901 |
2020-11-10 | $0.007054 | $0.006432 | $0.007044 | $0.006432 |
2020-11-11 | $0.006432 | $0.006440 | $0.006754 | $0.006283 |
2020-11-12 | $0.006440 | $0.007827 | $0.008969 | $0.005870 |
2020-11-13 | $0.007827 | $0.006860 | $0.007840 | $0.006206 |
2020-11-14 | $0.006860 | $0.006591 | $0.006913 | $0.006270 |
2020-11-15 | $0.006591 | $0.006546 | $0.006865 | $0.006226 |
2020-11-16 | $0.006546 | $0.007357 | $0.007357 | $0.006856 |
2020-11-17 | $0.007357 | $0.007780 | $0.007780 | $0.007780 |
2020-11-18 | $0.007780 | $0.006937 | $0.007826 | $0.006937 |
2020-11-19 | $0.006937 | $0.007843 | $0.007843 | $0.006773 |
2020-11-20 | $0.007843 | $0.007096 | $0.008216 | $0.007096 |
2020-11-21 | $0.007096 | $0.007482 | $0.007482 | $0.006733 |
2020-11-22 | $0.007482 | $0.008294 | $0.008294 | $0.006635 |
2020-11-23 | $0.008294 | $0.008274 | $0.008274 | $0.007170 |
2020-11-24 | $0.008274 | $0.006897 | $0.008621 | $0.006897 |
2020-11-25 | $0.006897 | $0.008988 | $0.008988 | $0.006741 |
2020-11-26 | $0.008988 | $0.006870 | $0.008244 | $0.0044660 |
2020-11-27 | $0.006870 | $0.007377 | $0.007377 | $0.006176 |
2020-11-28 | $0.007377 | $0.007096 | $0.007628 | $0.007096 |
2020-11-29 | $0.007096 | $0.008008 | $0.008008 | $0.007280 |
2020-11-30 | $0.008008 | $0.008662 | $0.008662 | $0.006300 |
2020-12-01 | $0.008662 | $0.008268 | $0.008268 | $0.008268 |
2020-12-02 | $0.008268 | $0.006537 | $0.008460 | $0.006345 |
2020-12-03 | $0.006537 | $0.007390 | $0.008363 | $0.006612 |
2020-12-04 | $0.007390 | $0.007279 | $0.007279 | $0.006533 |
2020-12-05 | $0.007279 | $0.008046 | $0.008046 | $0.007280 |
2020-12-06 | $0.008046 | $0.008139 | $0.008139 | $0.008139 |
2020-12-07 | $0.008139 | $0.006522 | $0.008056 | $0.006522 |
2020-12-08 | $0.006522 | $0.006413 | $0.006596 | $0.006230 |
2020-12-09 | $0.006413 | $0.006492 | $0.006492 | $0.006492 |
2020-12-10 | $0.006492 | $0.006570 | $0.007118 | $0.005658 |
2020-12-11 | $0.006570 | $0.007034 | $0.007394 | $0.006493 |
2020-12-12 | $0.007034 | $0.006021 | $0.007338 | $0.006021 |
2020-12-13 | $0.006021 | $0.007093 | $0.007093 | $0.006134 |
2020-12-14 | $0.007093 | $0.006361 | $0.007132 | $0.006361 |
2020-12-15 | $0.006361 | $0.005833 | $0.006416 | $0.005833 |
2020-12-16 | $0.005833 | $0.005979 | $0.006406 | $0.005979 |
2020-12-17 | $0.005979 | $0.006162 | $0.006390 | $0.006162 |
2020-12-18 | $0.006162 | $0.005784 | $0.006247 | $0.0046270 |
2020-12-19 | $0.005784 | $0.005484 | $0.007392 | $0.005484 |
2020-12-20 | $0.005484 | $0.006101 | $0.006101 | $0.005397 |
2020-12-21 | $0.006101 | $0.006136 | $0.006136 | $0.005909 |
2020-12-22 | $0.006136 | $0.006194 | $0.006671 | $0.006194 |
2020-12-23 | $0.006194 | $0.005810 | $0.006042 | $0.005810 |
2020-12-24 | $0.005810 | $0.006880 | $0.006880 | $0.005931 |
2020-12-25 | $0.006880 | $0.006424 | $0.007165 | $0.006424 |
2020-12-26 | $0.006424 | $0.006876 | $0.006876 | $0.006876 |
2020-12-27 | $0.006876 | $0.006825 | $0.006825 | $0.006825 |
2020-12-28 | $0.006825 | $0.006489 | $0.007030 | $0.005949 |
2020-12-29 | $0.006489 | $0.006840 | $0.007661 | $0.006293 |
2020-12-30 | $0.006840 | $0.007222 | $0.007222 | $0.006934 |
2020-12-31 | $0.007222 | $0.006374 | $0.007243 | $0.006374 |
2021-01-01 | $0.006374 | $0.006466 | $0.007053 | $0.006466 |
2021-01-02 | $0.006466 | $0.007407 | $0.007407 | $0.007085 |
2021-01-03 | $0.007407 | $0.0198400 | $0.0231400 | $0.006613 |
2021-01-04 | $0.0198400 | $0.0192200 | $0.0192200 | $0.0192200 |
2021-01-05 | $0.0192200 | $0.007488 | $0.0204200 | $0.007488 |
2021-01-06 | $0.007488 | $0.008475 | $0.008475 | $0.007738 |
2021-01-07 | $0.008475 | $0.007896 | $0.009080 | $0.007896 |
2021-01-08 | $0.007896 | $0.008127 | $0.008127 | $0.008127 |
2021-01-09 | $0.008127 | $0.0040240 | $0.008047 | $0.0040240 |
2021-01-10 | $0.0040240 | $0.005730 | $0.005730 | $0.0038200 |
2021-01-11 | $0.005730 | $0.007099 | $0.007099 | $0.005324 |
2021-01-12 | $0.007099 | $0.007493 | $0.007493 | $0.006812 |
2021-01-13 | $0.007493 | $0.008224 | $0.008224 | $0.008224 |
2021-01-14 | $0.008224 | $0.007048 | $0.008614 | $0.007048 |
2021-01-15 | $0.007048 | $0.006622 | $0.006622 | $0.006622 |
2021-01-16 | $0.006622 | $0.007926 | $0.007926 | $0.006485 |
2021-01-17 | $0.007926 | $0.006810 | $0.007885 | $0.006810 |
2021-01-18 | $0.006810 | $0.006958 | $0.006958 | $0.006958 |
2021-01-19 | $0.006958 | $0.006827 | $0.007546 | $0.006827 |
2021-01-20 | $0.006827 | $0.007100 | $0.0103000 | $0.006745 |
2021-01-21 | $0.007100 | $0.006168 | $0.006168 | $0.006168 |
2021-01-22 | $0.006168 | $0.006602 | $0.006602 | $0.006602 |
2021-01-23 | $0.006602 | $0.006421 | $0.006421 | $0.006421 |
2021-01-24 | $0.006421 | $0.009362 | $0.009362 | $0.006457 |
2021-01-25 | $0.009362 | $0.007746 | $0.009360 | $0.007746 |
2021-01-26 | $0.007746 | $0.007479 | $0.007804 | $0.007479 |
2021-01-27 | $0.007479 | $0.006997 | $0.006997 | $0.006997 |
2021-01-28 | $0.006997 | $0.009030 | $0.009030 | $0.007692 |
2021-01-29 | $0.009030 | $0.007535 | $0.009248 | $0.007535 |
2021-01-30 | $0.007535 | $0.007550 | $0.007550 | $0.007550 |
2021-01-31 | $0.007550 | $0.007292 | $0.007292 | $0.007292 |
2021-02-01 | $0.007292 | $0.007378 | $0.007378 | $0.007378 |
2021-02-02 | $0.007378 | $0.007815 | $0.007815 | $0.007815 |
2021-02-03 | $0.007815 | $0.007159 | $0.008289 | $0.007159 |
2021-02-04 | $0.007159 | $0.008506 | $0.008506 | $0.007027 |
2021-02-05 | $0.008506 | $0.009194 | $0.009194 | $0.008811 |
2021-02-06 | $0.009194 | $0.009817 | $0.009817 | $0.009424 |
2021-02-07 | $0.009817 | $0.0101100 | $0.0101100 | $0.009717 |
2021-02-08 | $0.0101100 | $0.0120700 | $0.0120700 | $0.0120700 |
2021-02-09 | $0.0120700 | $0.0120900 | $0.0120900 | $0.0120900 |
2021-02-10 | $0.0120900 | $0.0103200 | $0.0116600 | $0.008522 |
2021-02-11 | $0.0103200 | $0.009121 | $0.0110400 | $0.009121 |
2021-02-12 | $0.009121 | $0.009013 | $0.009013 | $0.009013 |
2021-02-13 | $0.009013 | $0.008972 | $0.008972 | $0.008972 |
2021-02-14 | $0.008972 | $0.0107000 | $0.0107000 | $0.009244 |
2021-02-15 | $0.0107000 | $0.009108 | $0.0105500 | $0.009108 |
2021-02-16 | $0.009108 | $0.009837 | $0.0108200 | $0.008361 |
2021-02-17 | $0.009837 | $0.008866 | $0.0104300 | $0.008866 |
2021-02-18 | $0.008866 | $0.008771 | $0.008771 | $0.008771 |
2021-02-19 | $0.008771 | $0.008390 | $0.009509 | $0.008390 |
2021-02-20 | $0.008390 | $0.005590 | $0.008385 | $0.005590 |
2021-02-21 | $0.005590 | $0.005747 | $0.008620 | $0.005747 |
2021-02-22 | $0.005747 | $0.008118 | $0.008118 | $0.005412 |
2021-02-23 | $0.008118 | $0.005379 | $0.008313 | $0.005379 |
2021-02-24 | $0.005379 | $0.0114400 | $0.0114400 | $0.005471 |
2021-02-25 | $0.0114400 | $0.0188300 | $0.0188300 | $0.008946 |
2021-02-26 | $0.0188300 | $0.0185300 | $0.0185300 | $0.0134300 |
2021-02-27 | $0.0185300 | $0.0277100 | $0.0277100 | $0.0184800 |
2021-02-28 | $0.0277100 | $0.0271600 | $0.0271600 | $0.0271600 |
2021-03-01 | $0.0271600 | $0.0203500 | $0.0297800 | $0.0183600 |
2021-03-02 | $0.0203500 | $0.0204200 | $0.0204200 | $0.0203200 |
对 | 交换 |
---|---|
TERN/ETH | bitforex |
TERN/USDT | bitforex |
TERN/BTC | bitmart |
TERN/ETH | bitmart |
TERN/PAX | bitmart |
TERN/USDP | bitmart |
TERN/USDT | bitmart |
TERN/BTC | exrates |
TERN/ETH | exrates |
TERN/USD | exrates |
TERN/ETH | idex |
TERN/USDT | probit |
Ternio is a blockchain network utilizing a Lexicon based upon Hyperledger Fabric for immediate smart contracts and transactions of advertisements, a communication layer for fast data transfer.
The Ternio token was built on Stellar (XLM) blockchain.
全名 | Ternio (TERN) |
---|---|
开始日期 | 2018-06-02 |
算法 | N/A |
证明类型 | N/A |
网站 | https://ternio.io/ |
@terniotoken | |
https://www.facebook.com/terniotoken/ | |
https://www.reddit.com/r/TernioToken// | |
块号 | N/A |
阻止时间 | N/A |
阻止奖励 | N/A |
开采的总硬币 | N/A |
以前的总硬币开采 | N/A |
每秒净哈希值 | N/A |
Ternio is a blockchain network utilizing a Lexicon based upon Hyperledger Fabric for immediate smart contracts and transactions of advertisements, a communication layer for fast data transfer.
The Ternio blockchain (token) was built off Stellar (XLM) blockchain.
Team:
Ternio will be holding its ICO on April 4th, 2018. The ICO token supply represents 49% of the total token supply, so there will be a total of 49,000,000 tokens available, for 0.10 USD each at the offering. The ICO funding target is 25,000,000 USD, the funding cap is 49,000,000 USD and is expected to end on May 5th, 2018 or when the funding cap is reached.
Token Reserve Split (100%):
Bonus Structure:
ICO 状态 | Upcoming |
---|---|
令牌供应 | 49000000 |
开始日期 | 2018-04-02 |
结束日期 | 2018-05-03 |
募集资金 (BTC) | N/A |
募集资金 (USD) | N/A |
开始价格 (USD) | 0.10 |
安全审计公司 | N/A |
ICO法律表格 | LLC |
ICO管辖权 | U.S.A |
法律顾问 | N/A |
博客 | https://medium.com/@ternio |
白皮书 | https://ternio.docsend.com/view/4jji4v4 |