PLT
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2021-02-28 | $0.0175200 | $0.0170700 | $0.0170700 | $0.0170700 |
2021-03-01 | $0.0170700 | $0.0188600 | $0.0188600 | $0.0188600 |
2021-03-02 | $0.0188600 | $0.0178600 | $0.0178600 | $0.0178600 |
2021-03-03 | $0.0178600 | $0.0188200 | $0.0188200 | $0.0188200 |
2021-03-04 | $0.0188200 | $0.0184600 | $0.0184600 | $0.0184600 |
2021-03-05 | $0.0184600 | $0.0183600 | $0.0183600 | $0.0183600 |
2021-03-06 | $0.0183600 | $0.0199700 | $0.0199700 | $0.0198200 |
2021-03-07 | $0.0199700 | $0.0932 | $0.2244000 | $0.0207200 |
2021-03-08 | $0.0932 | $0.1468000 | $0.1468000 | $0.0187100 |
2021-03-09 | $0.1468000 | $0.0041370 | $0.1498000 | $0.0041370 |
2021-03-10 | $0.0041370 | $0.0039680 | $0.0039860 | $0.0039680 |
2021-03-11 | $0.0039680 | $0.0040380 | $0.0040380 | $0.0040380 |
2021-03-12 | $0.0040380 | $0.0039070 | $0.0039070 | $0.0039070 |
2021-03-13 | $0.0039070 | $0.0042460 | $0.0042460 | $0.0042460 |
2021-03-14 | $0.0042460 | $0.0040860 | $0.0040860 | $0.0040860 |
2021-03-15 | $0.0040860 | $0.0039670 | $0.0039670 | $0.0039670 |
2021-03-16 | $0.0039670 | $0.0039900 | $0.0039900 | $0.0039900 |
2021-03-17 | $0.0039900 | $0.0040180 | $0.0040180 | $0.0040180 |
2021-03-18 | $0.0040290 | $0.0039250 | $0.0039250 | $0.0039250 |
2021-03-19 | $0.0039250 | $0.0040000 | $0.0040000 | $0.0040000 |
2021-03-20 | $0.0040000 | $0.0039900 | $0.0039900 | $0.0039900 |
2021-03-21 | $0.0039900 | $0.0039810 | $0.0039910 | $0.0039500 |
2021-03-22 | $0.0039430 | $0.0037170 | $0.0037170 | $0.0037170 |
2021-03-23 | $0.0037170 | $0.0036880 | $0.0036880 | $0.0036880 |
2021-03-24 | $0.0036880 | $0.0034990 | $0.0034990 | $0.0034990 |
2021-03-25 | $0.0034990 | $0.0035070 | $0.0035070 | $0.0035070 |
2021-03-26 | $0.0035070 | $0.0037570 | $0.0037570 | $0.0037570 |
2021-03-27 | $0.0037570 | $0.0037880 | $0.0037880 | $0.0037880 |
2021-03-28 | $0.0037880 | $0.0037280 | $0.0037280 | $0.0037280 |
2021-03-29 | $0.0037280 | $0.0040140 | $0.0040140 | $0.0040140 |
2021-03-30 | $0.0040140 | $0.0040690 | $0.0040690 | $0.0040690 |
2021-03-31 | $0.0040690 | $0.0042410 | $0.0042410 | $0.0042410 |
2021-04-01 | $0.0042410 | $0.0043490 | $0.0043490 | $0.0043490 |
2021-04-02 | $0.0043490 | $0.0047170 | $0.0047170 | $0.0047170 |
2021-04-03 | $0.0047170 | $0.0044400 | $0.0044400 | $0.0044400 |
2021-04-04 | $0.0044400 | $0.0045890 | $0.0045890 | $0.0045890 |
2021-04-05 | $0.0045890 | $0.0046580 | $0.0046580 | $0.0046580 |
2021-04-06 | $0.0046580 | $0.0046680 | $0.0046680 | $0.0046680 |
2021-04-07 | $0.0046680 | $0.0043410 | $0.0043410 | $0.0043410 |
2021-04-08 | $0.0043410 | $0.0045990 | $0.0045990 | $0.0045990 |
2021-04-09 | $0.0045990 | $0.0045670 | $0.0045670 | $0.0045670 |
2021-04-10 | $0.0045670 | $0.0047160 | $0.0047160 | $0.0047160 |
2021-04-11 | $0.0047160 | $0.0047530 | $0.0047530 | $0.0047530 |
2021-04-12 | $0.0047530 | $0.0047250 | $0.0047250 | $0.0047250 |
2021-04-13 | $0.0047250 | $0.0047360 | $0.0047390 | $0.0047210 |
2021-04-16 | $0.005563 | $0.005361 | $0.005361 | $0.005361 |
2021-04-17 | $0.005361 | $0.005123 | $0.005123 | $0.005123 |
2021-04-18 | $0.005123 | $0.0049530 | $0.0049530 | $0.0049530 |
2021-04-19 | $0.0049530 | $0.0047810 | $0.0047810 | $0.0047810 |
2021-04-20 | $0.0047810 | $0.005155 | $0.005155 | $0.005155 |
2021-04-21 | $0.005155 | $0.005210 | $0.005210 | $0.005210 |
2021-04-22 | $0.005210 | $0.005307 | $0.005307 | $0.005307 |
2021-04-23 | $0.005307 | $0.005237 | $0.005237 | $0.005237 |
2021-04-24 | $0.005237 | $0.0048990 | $0.0048990 | $0.0048990 |
2021-04-25 | $0.0048990 | $0.005132 | $0.005132 | $0.005132 |
2021-04-26 | $0.005132 | $0.005602 | $0.005602 | $0.005602 |
2021-04-27 | $0.005602 | $0.005896 | $0.005896 | $0.005896 |
2021-04-28 | $0.005896 | $0.006080 | $0.006080 | $0.006080 |
2021-04-29 | $0.006080 | $0.006096 | $0.006096 | $0.006096 |
2021-04-30 | $0.006096 | $0.006132 | $0.006132 | $0.006132 |
2021-05-01 | $0.006135 | $0.006515 | $0.006515 | $0.006515 |
2021-05-02 | $0.006515 | $0.006524 | $0.006524 | $0.006524 |
2021-05-03 | $0.006524 | $0.007583 | $0.007583 | $0.007583 |
2021-05-04 | $0.007583 | $0.007163 | $0.007163 | $0.007163 |
2021-05-05 | $0.007163 | $0.007266 | $0.007271 | $0.007090 |
2021-05-06 | $0.007799 | $0.007717 | $0.007717 | $0.007717 |
2021-05-07 | $0.007717 | $0.007678 | $0.007730 | $0.007663 |
2021-06-18 | $0.005243 | $0.0049360 | $0.0049360 | $0.0049360 |
2021-06-19 | $0.0049360 | $0.0049330 | $0.0049370 | $0.0049190 |
2021-06-21 | $0.0049580 | $0.0041720 | $0.0041720 | $0.0041720 |
2021-06-22 | $0.0041720 | $0.0041560 | $0.0041940 | $0.0041520 |
2021-06-26 | $0.0040010 | $0.0040460 | $0.0040460 | $0.0040460 |
2021-06-27 | $0.0040460 | $0.0040230 | $0.0040490 | $0.0040230 |
2021-07-03 | $0.0047640 | $0.0049220 | $0.0049220 | $0.0049220 |
2021-07-04 | $0.0049220 | $0.0049250 | $0.0049310 | $0.0049160 |
2021-07-16 | $0.0042390 | $0.0041480 | $0.0041480 | $0.0041480 |
2021-07-17 | $0.0041480 | $0.0041410 | $0.0041490 | $0.0041300 |
2021-07-21 | $0.0039480 | $0.0044090 | $0.0044090 | $0.0044090 |
2021-07-22 | $0.0044090 | $0.0043960 | $0.0044130 | $0.0043830 |
2021-07-23 | $0.0044750 | $0.0046980 | $0.0046980 | $0.0046980 |
2021-07-24 | $0.0046980 | $0.0046770 | $0.0047090 | $0.0046610 |
2021-07-28 | $0.005087 | $0.005085 | $0.005085 | $0.005085 |
2021-07-29 | $0.005085 | $0.005065 | $0.005086 | $0.005063 |
2021-08-05 | $0.006024 | $0.006253 | $0.006253 | $0.006253 |
2021-08-06 | $0.006253 | $0.006278 | $0.006287 | $0.006240 |
2021-08-19 | $0.006660 | $0.007038 | $0.007038 | $0.007038 |
2021-08-20 | $0.007038 | $0.007263 | $0.007263 | $0.007263 |
2021-08-21 | $0.007263 | $0.007248 | $0.007265 | $0.007241 |
2021-08-24 | $0.007343 | $0.007011 | $0.007011 | $0.007011 |
2021-08-25 | $0.007011 | $0.007051 | $0.007051 | $0.007008 |
2021-08-27 | $0.006837 | $0.007240 | $0.007240 | $0.007240 |
2021-08-28 | $0.007240 | $0.007166 | $0.007166 | $0.007166 |
2021-08-29 | $0.007175 | $0.007128 | $0.007128 | $0.007128 |
2021-08-30 | $0.007128 | $0.007135 | $0.007135 | $0.007135 |
2021-08-31 | $0.007135 | $0.007592 | $0.007592 | $0.007592 |
2021-09-01 | $0.007592 | $0.007543 | $0.007592 | $0.007543 |
2021-09-02 | $0.008462 | $0.008383 | $0.008383 | $0.008383 |
2021-09-03 | $0.008371 | $0.008707 | $0.008707 | $0.008707 |
2021-09-04 | $0.008707 | $0.008590 | $0.008590 | $0.008590 |
2021-09-05 | $0.008590 | $0.008735 | $0.008735 | $0.008735 |
2021-09-06 | $0.008735 | $0.008682 | $0.008682 | $0.008682 |
2021-09-07 | $0.008682 | $0.007588 | $0.007588 | $0.007588 |
2021-09-08 | $0.007588 | $0.007734 | $0.007734 | $0.007734 |
2021-09-09 | $0.007734 | $0.007568 | $0.007568 | $0.007568 |
2021-09-10 | $0.007568 | $0.007603 | $0.007603 | $0.007555 |
2021-09-16 | $0.007990 | $0.007888 | $0.007888 | $0.007888 |
2021-09-17 | $0.007888 | $0.007511 | $0.007511 | $0.007511 |
2021-09-18 | $0.007511 | $0.007492 | $0.007521 | $0.007487 |
2021-09-20 | $0.007357 | $0.006556 | $0.006556 | $0.006556 |
2021-09-21 | $0.006556 | $0.006100 | $0.006100 | $0.006100 |
2021-09-22 | $0.006100 | $0.006804 | $0.006804 | $0.006804 |
2021-09-23 | $0.006804 | $0.006789 | $0.006806 | $0.006779 |
2021-09-24 | $0.006972 | $0.006477 | $0.006477 | $0.006477 |
2021-09-25 | $0.006477 | $0.006485 | $0.006488 | $0.006473 |
2021-09-28 | $0.006470 | $0.006204 | $0.006204 | $0.006204 |
2021-09-29 | $0.006204 | $0.006234 | $0.006235 | $0.006198 |
2021-10-02 | $0.007316 | $0.007491 | $0.007491 | $0.007491 |
2021-10-03 | $0.007491 | $0.007517 | $0.007522 | $0.007490 |
2021-11-03 | $0.0101500 | $0.0101800 | $0.0101800 | $0.0101800 |
2021-11-04 | $0.0101800 | $0.0100300 | $0.0100300 | $0.0100300 |
2021-11-05 | $0.0100300 | $0.0100200 | $0.0100300 | $0.0099940 |
2021-11-06 | $0.0099010 | $0.0099780 | $0.0099780 | $0.0099780 |
2021-11-07 | $0.0099780 | $0.0099760 | $0.0099970 | $0.0099700 |
2021-11-16 | $0.0100800 | $0.009304 | $0.009304 | $0.009304 |
2021-11-17 | $0.009304 | $0.009278 | $0.009333 | $0.009268 |
2021-12-02 | $0.0101400 | $0.0099780 | $0.0099780 | $0.0099780 |
2021-12-03 | $0.0099780 | $0.009325 | $0.009325 | $0.009325 |
2021-12-04 | $0.009325 | $0.009059 | $0.009059 | $0.009059 |
2021-12-05 | $0.009115 | $0.009269 | $0.009269 | $0.009269 |
2021-12-06 | $0.009269 | $0.009262 | $0.009301 | $0.009262 |
2021-12-07 | $0.009629 | $0.009524 | $0.009524 | $0.009524 |
2021-12-08 | $0.009524 | $0.009803 | $0.009803 | $0.009803 |
2021-12-09 | $0.009803 | $0.009871 | $0.009882 | $0.009802 |
2021-12-20 | $0.008673 | $0.008691 | $0.008691 | $0.008691 |
2021-12-21 | $0.008691 | $0.008785 | $0.008786 | $0.008691 |
2021-12-24 | $0.009088 | $0.008946 | $0.008946 | $0.008946 |
2021-12-25 | $0.008946 | $0.009081 | $0.009081 | $0.009081 |
2021-12-26 | $0.009081 | $0.009033 | $0.009081 | $0.009030 |
2021-12-28 | $0.008924 | $0.008397 | $0.008397 | $0.008397 |
2021-12-29 | $0.008397 | $0.008379 | $0.008407 | $0.008379 |
2022-01-04 | $0.008321 | $0.008366 | $0.008366 | $0.008366 |
2022-01-05 | $0.008366 | $0.008346 | $0.008374 | $0.008336 |
2022-01-06 | $0.007816 | $0.007528 | $0.007528 | $0.007528 |
2022-01-07 | $0.007528 | $0.007527 | $0.007548 | $0.007525 |
2022-01-09 | $0.006809 | $0.006963 | $0.006963 | $0.006963 |
2022-01-10 | $0.006963 | $0.006977 | $0.006982 | $0.006950 |
2022-01-13 | $0.007454 | $0.007165 | $0.007165 | $0.007165 |
2022-01-14 | $0.007165 | $0.007314 | $0.007314 | $0.007314 |
2022-01-15 | $0.007314 | $0.007344 | $0.007354 | $0.007314 |
2022-01-18 | $0.007096 | $0.006987 | $0.006987 | $0.006987 |
2022-01-19 | $0.006987 | $0.006978 | $0.007001 | $0.006975 |
2022-01-20 | $0.006817 | $0.006631 | $0.006631 | $0.006631 |
2022-01-21 | $0.006631 | $0.006601 | $0.006642 | $0.006596 |
2022-01-23 | $0.005331 | $0.005617 | $0.005617 | $0.005617 |
2022-01-24 | $0.005617 | $0.005397 | $0.005397 | $0.005397 |
2022-01-25 | $0.005397 | $0.005385 | $0.005400 | $0.005372 |
2022-02-18 | $0.006397 | $0.006158 | $0.006158 | $0.006158 |
2022-02-19 | $0.006145 | $0.006110 | $0.006110 | $0.006110 |
2022-02-20 | $0.006110 | $0.006107 | $0.006111 | $0.006103 |
2022-02-25 | $0.005741 | $0.006112 | $0.006112 | $0.006112 |
2022-02-26 | $0.006112 | $0.006131 | $0.006135 | $0.006110 |
2022-03-04 | $0.006262 | $0.005796 | $0.005796 | $0.005796 |
2022-03-05 | $0.005796 | $0.005777 | $0.005796 | $0.005777 |
2022-03-06 | $0.005892 | $0.005641 | $0.005641 | $0.005641 |
2022-03-07 | $0.005641 | $0.005645 | $0.005648 | $0.005639 |
2022-03-12 | $0.005652 | $0.005691 | $0.005691 | $0.005691 |
2022-03-13 | $0.005679 | $0.005562 | $0.005562 | $0.005562 |
2022-03-14 | $0.005562 | $0.005558 | $0.005564 | $0.005554 |
2022-03-15 | $0.005727 | $0.005789 | $0.005789 | $0.005789 |
2022-03-16 | $0.005789 | $0.006133 | $0.006133 | $0.006133 |
2022-03-17 | $0.006133 | $0.006143 | $0.006143 | $0.006133 |
2022-03-18 | $0.006220 | $0.006500 | $0.006500 | $0.006500 |
2022-03-19 | $0.006500 | $0.006525 | $0.006525 | $0.006525 |
2022-03-20 | $0.006525 | $0.006323 | $0.006323 | $0.006323 |
2022-03-21 | $0.006323 | $0.006398 | $0.006398 | $0.006398 |
2022-03-22 | $0.006398 | $0.006565 | $0.006565 | $0.006565 |
2022-03-23 | $0.006565 | $0.006553 | $0.006566 | $0.006551 |
2022-03-25 | $0.006879 | $0.006860 | $0.006860 | $0.006860 |
2022-03-26 | $0.006860 | $0.006860 | $0.006865 | $0.006859 |
2022-03-28 | $0.007285 | $0.007358 | $0.007358 | $0.007358 |
2022-03-29 | $0.007369 | $0.007520 | $0.007520 | $0.007520 |
2022-03-30 | $0.007520 | $0.007502 | $0.007520 | $0.007502 |
2022-04-03 | $0.007613 | $0.007785 | $0.007785 | $0.007785 |
2022-04-04 | $0.007785 | $0.007780 | $0.007780 | $0.007780 |
2022-04-05 | $0.007780 | $0.007770 | $0.007783 | $0.007765 |
2022-04-06 | $0.007528 | $0.007003 | $0.007003 | $0.007003 |
2022-04-07 | $0.007003 | $0.007017 | $0.007021 | $0.006991 |
Pair | Exchange |
---|---|
PLT/ETH | bibox |
PLT/USDT | bibox |
PLT/ETH | biki |
PLT/USDT | biki |
PLT/USDT | bilaxy |
PLT/ETH | kucoin |
PLT/USDT | kucoin |
PLT/USDT | poloniex |
PLT/WETH | uniswapv2 |
PlutusDefi upholds the core values of decentralization. That’s why PlutusDefi’ Defi-As-A-Service solutions focus on user privacy, anonymity, and maintaining sovereignty over users' wealth. PlutusDefi makes it easy to enter the world of decentralized finance.
Full Name | PlutusDeFi (PLT) |
---|---|
Start Date | N/A |
Algorithm | ETH Token |
Proof Type | N/A |
Website | https://plutusdefi.com/ |
@plutusdefi | |
N/A | |
N/A | |
Block Number | N/A |
Block Time | N/A |
Block Reward | N/A |
Total Coins Mined | 5,661,581 PLT |
Previous Total Coins Mined | N/A |
Net Hashes Per Second | N/A |