MER
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2021-02-28 | $0.0129300 | $0.0117700 | $0.0135800 | $0.0099570 |
2021-03-01 | $0.0117700 | $0.0124100 | $0.0134000 | $0.0119100 |
2021-03-02 | $0.0124100 | $0.0131000 | $0.0140700 | $0.0116400 |
2021-03-03 | $0.0131000 | $0.0126000 | $0.0146100 | $0.0126000 |
2021-03-04 | $0.0126000 | $0.0120900 | $0.0135400 | $0.0120900 |
2021-03-05 | $0.0120900 | $0.0126800 | $0.0131700 | $0.0121900 |
2021-03-06 | $0.0126800 | $0.0127800 | $0.0127800 | $0.0126800 |
2021-03-08 | $0.0127400 | $0.0131000 | $0.0141500 | $0.0131000 |
2021-03-09 | $0.0131000 | $0.0137300 | $0.0148300 | $0.0131800 |
2021-03-10 | $0.0137300 | $0.0139700 | $0.0150900 | $0.0134100 |
2021-03-11 | $0.0139700 | $0.0156100 | $0.0161900 | $0.0144500 |
2021-03-12 | $0.0156100 | $0.0154600 | $0.0160300 | $0.0143100 |
2021-03-13 | $0.0154600 | $0.0152900 | $0.0165200 | $0.0134600 |
2021-03-14 | $0.0152900 | $0.0147500 | $0.0153400 | $0.0141600 |
2021-03-15 | $0.0147500 | $0.0144700 | $0.0144700 | $0.0128000 |
2021-03-16 | $0.0144700 | $0.0136600 | $0.0148000 | $0.0136600 |
2021-03-17 | $0.0136600 | $0.0147300 | $0.0159100 | $0.0141400 |
2021-03-18 | $0.0147300 | $0.0155600 | $0.0161400 | $0.0138300 |
2021-03-19 | $0.0155600 | $0.0166700 | $0.0167200 | $0.0155000 |
2021-03-20 | $0.0151000 | $0.0156900 | $0.0162700 | $0.0145300 |
2021-03-21 | $0.0156900 | $0.0157800 | $0.0157900 | $0.0156100 |
2021-03-22 | $0.0154900 | $0.0140600 | $0.0156900 | $0.0135200 |
2021-03-23 | $0.0140600 | $0.0146800 | $0.0157600 | $0.0141300 |
2021-03-24 | $0.0146800 | $0.0136000 | $0.0146400 | $0.0130800 |
2021-03-25 | $0.0136000 | $0.0148900 | $0.0148900 | $0.0128300 |
2021-03-26 | $0.0148900 | $0.0154200 | $0.0170700 | $0.0148600 |
2021-03-27 | $0.0154200 | $0.0145200 | $0.0156400 | $0.0139700 |
2021-03-28 | $0.0145200 | $0.0150600 | $0.0156200 | $0.0139500 |
2021-03-29 | $0.0150600 | $0.0149800 | $0.0161400 | $0.0149800 |
2021-03-30 | $0.0149800 | $0.0158700 | $0.0164600 | $0.0152800 |
2021-03-31 | $0.0158700 | $0.0152900 | $0.0164600 | $0.0147000 |
2021-04-01 | $0.0152900 | $0.0164400 | $0.0164400 | $0.0152700 |
2021-04-02 | $0.0164400 | $0.0165200 | $0.0182900 | $0.0159300 |
2021-04-03 | $0.0165200 | $0.0171200 | $0.0171200 | $0.0159800 |
2021-04-04 | $0.0171200 | $0.0168800 | $0.0186300 | $0.0157200 |
2021-04-05 | $0.0168800 | $0.0177400 | $0.0189200 | $0.0159600 |
2021-04-06 | $0.0177400 | $0.0179800 | $0.0185600 | $0.0174000 |
2021-04-07 | $0.0179800 | $0.0162300 | $0.0173500 | $0.0162300 |
2021-04-08 | $0.0162300 | $0.0174300 | $0.0180100 | $0.0168400 |
2021-04-09 | $0.0174300 | $0.0168500 | $0.0180100 | $0.0168500 |
2021-04-10 | $0.0168500 | $0.0168600 | $0.0168700 | $0.0168400 |
2021-04-11 | $0.0179400 | $0.0167900 | $0.0191900 | $0.0167900 |
2021-04-12 | $0.0167900 | $0.0179500 | $0.0179500 | $0.0167600 |
2021-04-13 | $0.0179500 | $0.0179900 | $0.0179900 | $0.0179400 |
2021-04-16 | $0.0177100 | $0.0215000 | $0.0221100 | $0.0165800 |
2021-04-17 | $0.0215000 | $0.0426400 | $0.0432400 | $0.0210200 |
2021-04-18 | $0.0426400 | $0.0281200 | $0.0421900 | $0.0180000 |
2021-04-19 | $0.0281200 | $0.0284000 | $0.0345200 | $0.0250600 |
2021-04-20 | $0.0284000 | $0.0248200 | $0.0304600 | $0.0236900 |
2021-04-21 | $0.0248600 | $0.0279800 | $0.0290500 | $0.0236700 |
2021-04-22 | $0.0279800 | $0.0243100 | $0.0320600 | $0.0227600 |
2021-04-23 | $0.0243100 | $0.0230300 | $0.0240500 | $0.0194500 |
2021-04-24 | $0.0230300 | $0.0223700 | $0.0230500 | $0.0223400 |
2021-04-25 | $0.0230500 | $0.0235800 | $0.0245600 | $0.0226000 |
2021-04-26 | $0.0235800 | $0.0254100 | $0.0281100 | $0.0243300 |
2021-04-27 | $0.0254100 | $0.0286400 | $0.0291900 | $0.0258800 |
2021-04-28 | $0.0286400 | $0.0268900 | $0.0290900 | $0.0252400 |
2021-04-29 | $0.0268900 | $0.0257200 | $0.0273300 | $0.0246500 |
2021-04-30 | $0.0257200 | $0.0277200 | $0.0294600 | $0.0248400 |
2021-05-01 | $0.0277200 | $0.0410700 | $0.0410700 | $0.0266100 |
2021-05-02 | $0.0410700 | $0.0356700 | $0.0419000 | $0.0339700 |
2021-05-03 | $0.0356700 | $0.0354600 | $0.0406100 | $0.0331700 |
2021-05-04 | $0.0354600 | $0.0351300 | $0.0354800 | $0.0351200 |
2021-05-06 | $0.0316300 | $0.0361200 | $0.0383800 | $0.0293500 |
2021-05-07 | $0.0361200 | $0.0359700 | $0.0361500 | $0.0359100 |
Пара | обмен |
---|---|
MER/BTC | bittrex |
MER/BTC | cryptopia |
MER/DOGE | cryptopia |
MER/LTC | cryptopia |
MER/UNO | cryptopia |
MER/USDT | gateio |
MER/BTC | nuex |
MER/XRP | nuex |
MER/BTC | tidex |
MER/ETH | tidex |
MER/WAVES | tidex |
MER/BTC | upbit |
MER/KRW | upbit |
MER/BTC | wavesdex |
MER/CHILL | wavesdex |
MER/DAR | wavesdex |
MER/EQUA | wavesdex |
MER/ETH | wavesdex |
MER/EUR | wavesdex |
MER/FENIX | wavesdex |
MER/FINA | wavesdex |
MER/INCNT | wavesdex |
MER/LTC | wavesdex |
MER/MRT | wavesdex |
MER/OCL | wavesdex |
MER/RBX | wavesdex |
MER/USD | wavesdex |
MER/WAVES | wavesdex |
MER/WCASH | wavesdex |
MER/WCT | wavesdex |
MER/WGO | wavesdex |
MER/WTRY | wavesdex |
MER/YTB | wavesdex |
Mercury is a crypto asset issued on the Waves Platform blockchain. MER is a provenance token, allowing cross-chain time-stamping from the permissioned Jupiter blockchain to Waves, allowing Jupiter blockhashes to be time-stamped on the Waves blockchain by including them on Waves transactions (using Mercury to pay transaction fees).
Полное имя | Mercury (MER) |
---|---|
Начало | N/A |
Алгоритм | N/A |
Тип доказательства | N/A |
Веб-сайт | https://darcr.us/ |
Твиттер | @darcrus |
Фейзбук | N/A |
Реддит | N/A |
Номер ящика | 408188 |
Время ящика | N/A |
Награда ящика | N/A |
Все добыденные монеты | 100,000,000 MER |
Предыдущие все добыденные монеты | N/A |
Чистые хеши в секунду | N/A |